Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.009.957,00 | 2.889.077,00 | 3.030.130,00 | 3.78% | |
| ETH | 89.583,00 | 84.470,00 | 90.428,00 | 5.46% | |
| USDT | 43,63 | 43,63 | 43,73 | -0.18% | |
| XRP | 61,73 | 59,10 | 62,20 | 3.95% | |
| BNB | 27.083,00 | 26.043,00 | 27.272,00 | 3.81% | |
| USDC | 43,65 | 43,64 | 43,76 | -0.2% | |
| SOL | 3.705,03 | 3.437,10 | 3.733,54 | 7.38% | |
| TRX | 12,34 | 12,11 | 12,35 | 1.41% | |
| DOGE | 4,21 | 4,07 | 4,26 | 3.4% | |
| FIGR_HELOC | 45,11 | 45,10 | 45,56 | -0.88% | |
| BCH | 24.485,00 | 22.325,00 | 24.722,00 | 9.42% | |
| WBT | 2.261,18 | 2.182,78 | 2.280,01 | 3.11% | |
| ADA | 12,02 | 11,42 | 12,10 | 4.99% | |
| USDS | 43,64 | 43,60 | 43,82 | -0.2% | |
| LEO | 374,44 | 358,62 | 375,01 | 4.28% | |
| HYPE | 1.381,78 | 1.314,63 | 1.404,83 | 3.04% | |
| XMR | 15.410,11 | 14.715,30 | 15.867,32 | 3.49% | |
| USDE | 43,59 | 43,58 | 43,72 | -0.2% | |
| LINK | 385,64 | 365,93 | 387,85 | 5.04% | |
| CC | 7,17 | 6,78 | 7,33 | 2.35% | |
| XLM | 7,27 | 6,79 | 7,29 | 6.71% | |
| USD1 | 43,62 | 43,60 | 43,73 | -0.22% | |
| ZEC | 12.447,97 | 10.060,41 | 12.466,32 | 23.43% | |
| HBAR | 4,44 | 4,03 | 4,67 | 10% | |
| LTC | 2.410,43 | 2.304,76 | 2.431,11 | 4.32% | |
| DAI | 43,64 | 43,60 | 43,80 | -0.19% | |
| PYUSD | 43,63 | 43,62 | 43,78 | -0.25% | |
| AVAX | 401,15 | 385,53 | 403,61 | 3.69% | |
| SHIB | 0,000277 | 0,000263 | 0,000279 | 4.91% | |
| SUI | 42,03 | 39,95 | 42,87 | 4.91% | |
| TON | 63,48 | 60,97 | 64,68 | 3.42% | |
| RAIN | 0,429035 | 0,428641 | 0,455431 | -1.42% | |
| CRO | 3,54 | 3,33 | 3,65 | 5.81% | |
| WLFI | 4,51 | 4,40 | 4,67 | 0.14% | |
| XAUT | 218.103,00 | 215.109,00 | 219.599,00 | 0.82% | |
| M | 59,52 | 58,56 | 63,56 | -4.76% | |
| PAXG | 219.391,00 | 216.332,00 | 220.758,00 | 0.86% | |
| DOT | 58,95 | 55,36 | 58,97 | 6.16% | |
| UNI | 148,33 | 143,90 | 152,34 | 2% | |
| MNT | 27,97 | 26,42 | 28,06 | 5.31% | |
| TAO | 8.609,73 | 6.732,82 | 8.611,70 | 27.52% | |
| AAVE | 5.364,04 | 4.830,30 | 5.363,57 | 10.82% | |
| BUIDL | 43,65 | 43,65 | 43,74 | -0.21% | |
| ASTER | 31,19 | 30,87 | 32,43 | 0.18% | |
| USDF | 43,51 | 43,42 | 43,62 | -0.19% | |
| BGB | 103,71 | 102,06 | 104,98 | 1.51% | |
| OKB | 3.424,34 | 3.261,92 | 3.422,45 | 4.74% | |
| PEPE | 0,000165 | 0,000160 | 0,000169 | 2.07% | |
| USYC | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 43,64 | 43,64 | 43,75 | -0.2% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000075 | 0.31% | |
| SKY | 2,96 | 2,89 | 3,07 | 2.4% | |
| RLUSD | 43,66 | 43,64 | 43,77 | -0.21% | |
| PI | 6,66 | 6,07 | 7,00 | 9.76% | |
| ETC | 376,47 | 357,37 | 378,80 | 5.13% | |
| ONDO | 11,91 | 10,88 | 12,02 | 9.05% | |
| ICP | 105,45 | 100,14 | 106,33 | 4.48% | |
| NEAR | 44,90 | 42,65 | 44,98 | 4.92% | |
| BFUSD | 43,61 | 43,61 | 43,70 | -0.17% | |
| PUMP | 0,092312 | 0,083587 | 0,094201 | 9.98% | |
| WLD | 17,53 | 16,64 | 17,61 | 4.96% | |
| GT | 311,51 | 303,50 | 313,30 | 2.54% | |
| KCS | 367,61 | 351,97 | 371,05 | 3.99% | |
| POL | 4,41 | 4,15 | 4,44 | 5.83% | |
| ATOM | 92,36 | 86,59 | 93,26 | 6.25% | |
| QNT | 3.103,03 | 2.917,80 | 3.108,15 | 6.26% | |
| HASH | 0,83 | 0,75 | 0,84 | -0.73% | |
| ENA | 5,32 | 5,03 | 5,34 | 5.28% | |
| USTB | 479,67 | 479,67 | 480,66 | -0.2% | |
| NIGHT | 2,46 | 2,18 | 2,54 | 13.05% | |
| KAS | 1,42 | 1,35 | 1,42 | 4.37% | |
| NEXO | 37,47 | 34,96 | 37,51 | 6.79% | |
| ALGO | 4,19 | 3,96 | 4,20 | 5.34% | |
| USDTB | 43,58 | 43,53 | 43,85 | -0.26% | |
| FLR | 0,417114 | 0,408884 | 0,420446 | 1.7% | |
| TRUMP | 149,13 | 142,55 | 151,89 | 4.06% | |
| EUTBL | 54,25 | 54,20 | 54,41 | -0.03% | |
| APT | 41,78 | 39,73 | 41,78 | 4.1% | |
| XDC | 1,60 | 1,58 | 1,61 | 1.05% | |
| RENDER | 61,33 | 56,31 | 61,54 | 8.49% | |
| JAAA | 44,79 | 44,79 | 44,87 | -0.16% | |
| FIL | 41,64 | 39,21 | 42,37 | 5.98% | |
| OUSG | 4.988,82 | 4.988,82 | 4.998,57 | -0.19% | |
| VET | 0,360678 | 0,342199 | 0,362641 | 5.3% | |
| USDY | 48,44 | 47,24 | 48,94 | 1.48% | |
| USDD | 43,65 | 43,62 | 43,75 | -0.15% | |
| ARB | 5,07 | 4,80 | 5,09 | 5.29% | |
| MORPHO | 53,61 | 48,71 | 56,38 | 8.61% | |
| BDX | 3,50 | 3,50 | 3,55 | -0.53% | |
| PIPPIN | 26,16 | 21,62 | 27,59 | 13.91% | |
| USD0 | 43,54 | 43,45 | 43,87 | -0.16% | |
| JTRSY | 47,77 | 47,77 | 47,86 | -0.2% | |
| BONK | 0,000275 | 0,000263 | 0,000283 | 4.28% | |
| USDAI | 43,65 | 43,59 | 43,74 | -0.17% | |
| GHO | 43,68 | 43,66 | 43,76 | -0.18% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | -0.67% | |
| DASH | 1.746,09 | 1.488,90 | 1.745,49 | 16.7% | |
| JUP | 6,70 | 6,19 | 6,83 | 7.66% | |
| SEI | 3,28 | 3,26 | 3,34 | -0.34% | |
| TUSD | 43,58 | 43,55 | 43,71 | -0.17% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.009.957,00 | 3.78% |
Ethereum ETH | 89.583,00 | 5.46% |
Tether USDT | 43,63 | -0.18% |
XRP XRP | 61,73 | 3.95% |
BNB BNB | 27.083,00 | 3.81% |
USDC USDC | 43,65 | -0.2% |
Solana SOL | 3.705,03 | 7.38% |
TRON TRX | 12,34 | 1.41% |
Dogecoin DOGE | 4,21 | 3.4% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,11 | -0.88% |
Bitcoin Cash BCH | 24.485,00 | 9.42% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.261,18 | 3.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 8.609,73 | 27,33% |
| Zcash | ZEC | 12.447,97 | 23,38% |
| Dash | DASH | 1.746,09 | 16,16% |
| pippin | PIPPIN | 26,16 | 15,11% |
| Midnight | NIGHT | 2,46 | 13,01% |
| Aave | AAVE | 5.364,04 | 10,56% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.485,00 | 9,38% |
| Pi Network | PI | 6,66 | 9,28% |
| Pump.fun | PUMP | 0,092312 | 9,94% |
| Hedera | HBAR | 4,44 | 9,78% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 8.609,73 | 27,52% |
| Zcash | ZEC | 12.447,97 | 23,43% |
| Dash | DASH | 1.746,09 | 16,70% |
| pippin | PIPPIN | 26,16 | 13,91% |
| Midnight | NIGHT | 2,46 | 13,05% |
| Aave | AAVE | 5.364,04 | 10,82% |
| Hedera | HBAR | 4,44 | 10,00% |
| Pump.fun | PUMP | 0,092312 | 9,98% |
| Pi Network | PI | 6,66 | 9,76% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.485,00 | 9,42% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,62 | 0,00% |
| MemeCore | M | 59,52 | -4,76% |
| Rain | RAIN | 0,429035 | -1,42% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,11 | -0,881530% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,83 | -0,734350% |
| A7A5 | A7A5 | 0,56 | -0,665010% |
| Beldex | BDX | 3,50 | -0,529190% |
| Sei | SEI | 3,28 | -0,340410% |
| USDtb | USDTB | 43,58 | -0,262780% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,63 | -0,245210% |


Yorumlar kapalı.