Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.038.126,00 | 2.921.401,00 | 3.047.310,00 | 3.78% | |
| ETH | 90.559,00 | 85.222,00 | 90.988,00 | 5.73% | |
| USDT | 43,63 | 43,63 | 43,73 | -0.18% | |
| XRP | 63,01 | 59,50 | 63,62 | 5.26% | |
| BNB | 27.355,00 | 26.043,00 | 27.444,00 | 4.05% | |
| USDC | 43,65 | 43,64 | 43,76 | -0.18% | |
| SOL | 3.744,48 | 3.493,41 | 3.762,70 | 6.56% | |
| TRX | 12,35 | 12,11 | 12,35 | 1.51% | |
| DOGE | 4,28 | 4,07 | 4,29 | 4.22% | |
| FIGR_HELOC | 45,11 | 45,10 | 45,56 | -0.89% | |
| BCH | 24.750,00 | 22.933,00 | 24.783,00 | 7.88% | |
| WBT | 2.282,60 | 2.205,83 | 2.287,85 | 3.21% | |
| ADA | 12,13 | 11,49 | 12,17 | 5.15% | |
| USDS | 43,64 | 43,60 | 43,82 | -0.22% | |
| LEO | 374,78 | 361,67 | 375,01 | 3.54% | |
| HYPE | 1.391,06 | 1.314,63 | 1.404,83 | 4.11% | |
| XMR | 15.453,76 | 14.715,30 | 15.867,32 | 3.82% | |
| LINK | 389,70 | 367,64 | 392,16 | 5.39% | |
| USDE | 43,60 | 43,58 | 43,72 | -0.17% | |
| CC | 7,12 | 6,78 | 7,33 | 3.14% | |
| XLM | 7,41 | 6,88 | 7,43 | 7.54% | |
| USD1 | 43,62 | 43,60 | 43,73 | -0.18% | |
| ZEC | 12.323,59 | 10.135,82 | 12.587,60 | 20.64% | |
| HBAR | 4,47 | 4,06 | 4,67 | 9.27% | |
| LTC | 2.415,99 | 2.324,62 | 2.431,84 | 3.46% | |
| DAI | 43,65 | 43,60 | 43,80 | -0.18% | |
| PYUSD | 43,64 | 43,61 | 43,78 | -0.19% | |
| AVAX | 403,09 | 386,44 | 404,49 | 3.68% | |
| SHIB | 0,000281 | 0,000266 | 0,000282 | 5.03% | |
| SUI | 42,97 | 40,16 | 43,22 | 5.86% | |
| TON | 64,91 | 61,67 | 64,89 | 5.25% | |
| RAIN | 0,431899 | 0,426958 | 0,455431 | -0.21% | |
| CRO | 3,56 | 3,34 | 3,65 | 6.15% | |
| WLFI | 4,54 | 4,43 | 4,67 | -0.05% | |
| XAUT | 218.003,00 | 215.109,00 | 219.599,00 | 0.81% | |
| M | 59,98 | 58,56 | 63,56 | -2.64% | |
| PAXG | 219.274,00 | 216.332,00 | 220.758,00 | 0.86% | |
| DOT | 59,25 | 55,62 | 59,61 | 5.78% | |
| UNI | 151,44 | 145,00 | 152,78 | 4.13% | |
| MNT | 28,32 | 26,69 | 28,33 | 5.93% | |
| AAVE | 5.557,73 | 4.883,00 | 5.559,04 | 12.26% | |
| TAO | 8.574,52 | 6.809,72 | 9.071,37 | 25.03% | |
| BUIDL | 43,65 | 43,65 | 43,74 | -0.21% | |
| ASTER | 31,37 | 30,87 | 32,43 | 0.55% | |
| USDF | 43,51 | 43,42 | 43,62 | -0.16% | |
| BGB | 105,53 | 102,41 | 105,61 | 2.94% | |
| OKB | 3.476,11 | 3.285,47 | 3.479,34 | 5.37% | |
| PEPE | 0,000167 | 0,000160 | 0,000169 | 3.6% | |
| USYC | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SKY | 3,00 | 2,90 | 3,07 | 2.91% | |
| USDG | 43,64 | 43,64 | 43,75 | -0.2% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000075 | 0.37% | |
| RLUSD | 43,64 | 43,64 | 43,77 | -0.24% | |
| PI | 6,87 | 6,33 | 7,00 | 5.32% | |
| ETC | 379,43 | 360,46 | 381,92 | 4.94% | |
| ONDO | 12,09 | 11,05 | 12,22 | 8.44% | |
| NEAR | 45,38 | 42,65 | 45,55 | 5.13% | |
| ICP | 105,36 | 100,14 | 106,33 | 4.5% | |
| BFUSD | 43,61 | 43,61 | 43,70 | -0.18% | |
| PUMP | 0,093147 | 0,085074 | 0,094201 | 8.15% | |
| WLD | 17,74 | 16,78 | 17,90 | 5.07% | |
| GT | 314,00 | 304,02 | 314,92 | 3.16% | |
| KCS | 371,26 | 354,56 | 372,40 | 4.2% | |
| POL | 4,51 | 4,16 | 4,51 | 8.23% | |
| QNT | 3.194,82 | 2.938,39 | 3.244,98 | 7.98% | |
| ATOM | 92,71 | 87,71 | 93,26 | 4.87% | |
| HASH | 0,83 | 0,75 | 0,84 | -0.08% | |
| ENA | 5,38 | 5,03 | 5,41 | 6.26% | |
| USTB | 479,67 | 479,67 | 480,66 | -0.2% | |
| NIGHT | 2,49 | 2,24 | 2,54 | 10.77% | |
| KAS | 1,44 | 1,35 | 1,45 | 5.39% | |
| ALGO | 4,25 | 3,98 | 4,27 | 6.59% | |
| NEXO | 37,52 | 35,11 | 37,77 | 6.87% | |
| USDTB | 43,68 | 43,53 | 43,85 | -0.13% | |
| FLR | 0,423412 | 0,408884 | 0,423936 | 2.94% | |
| TRUMP | 149,87 | 144,02 | 151,89 | 3.3% | |
| EUTBL | 54,26 | 54,25 | 54,41 | -0.07% | |
| RENDER | 63,04 | 57,09 | 64,29 | 9.72% | |
| APT | 41,81 | 39,73 | 42,12 | 3.96% | |
| XDC | 1,61 | 1,59 | 1,61 | 0.61% | |
| FIL | 42,06 | 39,33 | 42,37 | 6.13% | |
| JAAA | 44,79 | 44,79 | 44,87 | -0.14% | |
| VET | 0,363656 | 0,344279 | 0,366382 | 5.04% | |
| OUSG | 4.988,82 | 4.988,82 | 4.998,57 | -0.19% | |
| MORPHO | 56,26 | 48,71 | 56,38 | 12.9% | |
| USDY | 48,39 | 47,24 | 48,94 | 2.36% | |
| USDD | 43,64 | 43,62 | 43,75 | -0.14% | |
| ARB | 5,12 | 4,81 | 5,13 | 5.56% | |
| PIPPIN | 27,56 | 21,62 | 27,80 | 19.28% | |
| BDX | 3,53 | 3,50 | 3,55 | 0.38% | |
| USD0 | 43,51 | 43,45 | 43,87 | -0.22% | |
| JTRSY | 47,77 | 47,77 | 47,86 | -0.2% | |
| BONK | 0,000279 | 0,000264 | 0,000283 | 4.5% | |
| USDAI | 43,65 | 43,59 | 43,74 | -0.18% | |
| GHO | 43,67 | 43,66 | 43,76 | -0.16% | |
| JUP | 6,80 | 6,21 | 6,83 | 7.83% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | -0.14% | |
| SEI | 3,31 | 3,26 | 3,34 | 0% | |
| TUSD | 43,58 | 43,54 | 43,71 | -0.15% | |
| DASH | 1.685,97 | 1.504,24 | 1.759,36 | 10.86% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.038.126,00 | 3.78% |
Ethereum ETH | 90.559,00 | 5.73% |
Tether USDT | 43,63 | -0.18% |
XRP XRP | 63,01 | 5.26% |
BNB BNB | 27.355,00 | 4.05% |
USDC USDC | 43,65 | -0.18% |
Solana SOL | 3.744,48 | 6.56% |
TRON TRX | 12,35 | 1.51% |
Dogecoin DOGE | 4,28 | 4.22% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,11 | -0.89% |
Bitcoin Cash BCH | 24.750,00 | 7.88% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.282,60 | 3.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 8.574,52 | 25,00% |
| Zcash | ZEC | 12.323,59 | 20,76% |
| pippin | PIPPIN | 27,56 | 19,30% |
| Aave | AAVE | 5.557,73 | 12,28% |
| Morpho | MORPHO | 56,26 | 12,61% |
| Midnight | NIGHT | 2,49 | 10,97% |
| Dash | DASH | 1.685,97 | 10,86% |
| Render | RENDER | 63,04 | 9,74% |
| Hedera | HBAR | 4,47 | 9,16% |
| Ondo | ONDO | 12,09 | 8,30% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 8.574,52 | 25,03% |
| Zcash | ZEC | 12.323,59 | 20,64% |
| pippin | PIPPIN | 27,56 | 19,28% |
| Morpho | MORPHO | 56,26 | 12,90% |
| Aave | AAVE | 5.557,73 | 12,26% |
| Dash | DASH | 1.685,97 | 10,86% |
| Midnight | NIGHT | 2,49 | 10,77% |
| Render | RENDER | 63,04 | 9,72% |
| Hedera | HBAR | 4,47 | 9,27% |
| Ondo | ONDO | 12,09 | 8,44% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,62 | 0,00% |
| MemeCore | M | 59,98 | -2,64% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,11 | -0,888800% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,64 | -0,239890% |
| Usual USD | USD0 | 43,51 | -0,224240% |
| USDS | USDS | 43,64 | -0,218320% |
| Rain | RAIN | 0,431899 | -0,206500% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 43,65 | -0,206040% |
| Global Dollar | USDG | 43,64 | -0,200650% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 47,77 | -0,196740% |


Yorumlar kapalı.