Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.946.947,00 | 2.879.272,00 | 2.981.626,00 | 1.8% | |
| ETH | 85.618,00 | 83.449,00 | 87.134,00 | 1.75% | |
| USDT | 43,63 | 43,60 | 43,65 | -0% | |
| XRP | 60,61 | 58,73 | 61,25 | 2.79% | |
| BNB | 26.715,00 | 25.848,00 | 27.014,00 | 3.36% | |
| USDC | 43,65 | 43,62 | 43,65 | 0.02% | |
| SOL | 3.535,38 | 3.418,62 | 3.581,59 | 1.99% | |
| TRX | 12,13 | 11,99 | 12,19 | 1.13% | |
| DOGE | 4,10 | 3,87 | 4,11 | 5.99% | |
| FIGR_HELOC | 45,60 | 44,68 | 45,60 | 1.25% | |
| WBT | 2.224,73 | 2.165,94 | 2.241,58 | 2.07% | |
| BCH | 22.228,00 | 22.140,00 | 22.826,00 | -0.34% | |
| ADA | 11,59 | 10,97 | 11,74 | 5.66% | |
| USDS | 43,64 | 43,53 | 43,68 | 0% | |
| LEO | 370,25 | 363,52 | 370,71 | 1% | |
| HYPE | 1.357,14 | 1.257,62 | 1.382,05 | 7.91% | |
| USDE | 43,60 | 43,55 | 43,62 | -0.07% | |
| CC | 7,26 | 7,08 | 7,52 | 1.22% | |
| XMR | 14.687,11 | 14.548,20 | 15.405,63 | 0.81% | |
| LINK | 369,66 | 356,10 | 374,15 | 3.38% | |
| USD1 | 43,63 | 43,58 | 43,65 | 0.04% | |
| XLM | 7,13 | 6,59 | 7,13 | 7.86% | |
| DAI | 43,59 | 43,57 | 43,69 | -0.15% | |
| LTC | 2.322,02 | 2.234,51 | 2.342,65 | 3.55% | |
| HBAR | 4,14 | 3,82 | 4,20 | 7.81% | |
| ZEC | 10.343,14 | 9.808,29 | 10.867,73 | 5.45% | |
| PYUSD | 43,63 | 43,59 | 43,67 | 0.03% | |
| AVAX | 388,41 | 370,82 | 390,58 | 4.74% | |
| SHIB | 0,000268 | 0,000253 | 0,000270 | 5.73% | |
| SUI | 40,55 | 38,26 | 41,67 | 5.32% | |
| RAIN | 0,434303 | 0,408988 | 0,455031 | 2.21% | |
| TON | 60,00 | 56,62 | 60,38 | 5.96% | |
| CRO | 3,39 | 3,29 | 3,46 | 2.84% | |
| WLFI | 4,74 | 4,37 | 4,79 | 8.64% | |
| XAUT | 220.190,00 | 219.008,00 | 221.028,00 | 0.41% | |
| M | 62,21 | 61,02 | 64,96 | 1.96% | |
| PAXG | 221.574,00 | 220.701,00 | 222.645,00 | 0.31% | |
| DOT | 56,39 | 53,93 | 56,77 | 4.57% | |
| UNI | 147,21 | 145,68 | 169,10 | -12.34% | |
| MNT | 27,20 | 26,35 | 27,36 | 3.25% | |
| BUIDL | 43,65 | 43,63 | 43,65 | 0.02% | |
| USDF | 43,52 | 43,45 | 43,55 | 0.09% | |
| ASTER | 31,11 | 28,53 | 33,10 | 9.06% | |
| BGB | 104,05 | 100,75 | 104,47 | 2.93% | |
| AAVE | 4.768,16 | 4.607,10 | 4.816,61 | 3.23% | |
| USYC | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| OKB | 3.284,21 | 3.128,36 | 3.324,23 | 4.32% | |
| PEPE | 0,000163 | 0,000153 | 0,000164 | 6.77% | |
| USDG | 43,64 | 43,62 | 43,65 | -0% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000072 | 0,000074 | 1.57% | |
| SKY | 2,91 | 2,85 | 2,95 | 1.81% | |
| RLUSD | 43,65 | 43,62 | 43,66 | 0.02% | |
| TAO | 6.789,60 | 6.297,31 | 6.950,07 | 6.51% | |
| ICP | 106,44 | 99,80 | 107,65 | 5.7% | |
| BFUSD | 43,62 | 43,60 | 43,63 | -0.03% | |
| ETC | 361,91 | 349,95 | 366,52 | 3.42% | |
| NEAR | 42,24 | 41,29 | 43,97 | 2.19% | |
| ONDO | 11,06 | 10,36 | 11,31 | 6.59% | |
| PI | 5,93 | 5,73 | 6,02 | 2.79% | |
| PUMP | 0,087130 | 0,080125 | 0,087478 | 8.71% | |
| GT | 307,47 | 295,67 | 310,58 | 3.51% | |
| WLD | 16,92 | 15,91 | 17,20 | 5.59% | |
| KCS | 354,44 | 342,53 | 359,54 | 2.93% | |
| QNT | 3.000,28 | 2.947,03 | 3.054,29 | -0.15% | |
| POL | 4,11 | 3,84 | 4,11 | 5.7% | |
| HASH | 0,80 | 0,71 | 0,82 | -0.56% | |
| USDD | 43,63 | 43,58 | 43,65 | 0.02% | |
| USTB | 479,59 | 479,36 | 479,64 | 0.03% | |
| ATOM | 86,86 | 82,92 | 87,72 | 4.33% | |
| ENA | 5,11 | 4,76 | 5,18 | 6.65% | |
| KAS | 1,40 | 1,36 | 1,42 | 2.55% | |
| NIGHT | 2,17 | 2,09 | 2,26 | 3.99% | |
| USDTB | 43,54 | 43,52 | 43,73 | -0.2% | |
| FLR | 0,422070 | 0,402564 | 0,425854 | 4.5% | |
| ALGO | 4,01 | 3,86 | 4,06 | 3.61% | |
| NEXO | 35,15 | 34,53 | 35,86 | 1.68% | |
| TRUMP | 143,23 | 136,63 | 145,93 | 4.73% | |
| JAAA | 44,76 | 44,75 | 44,77 | -0.01% | |
| EUTBL | 54,30 | 54,14 | 54,32 | 0.27% | |
| XDC | 1,59 | 1,52 | 1,65 | 3.48% | |
| APT | 40,67 | 40,17 | 41,91 | -0.12% | |
| OUSG | 4.987,09 | 4.984,12 | 4.987,78 | 0.03% | |
| USDY | 48,57 | 47,71 | 48,71 | -0.15% | |
| VET | 0,351490 | 0,325072 | 0,355771 | 7.82% | |
| RENDER | 58,00 | 54,26 | 58,68 | 6.47% | |
| FIL | 39,86 | 37,55 | 40,63 | 5.86% | |
| ARB | 4,88 | 4,63 | 4,92 | 5.02% | |
| BDX | 3,56 | 3,50 | 3,57 | 1.23% | |
| MORPHO | 48,13 | 46,76 | 48,84 | 2.3% | |
| USD0 | 43,53 | 43,40 | 43,72 | -0.23% | |
| JTRSY | 47,76 | 47,72 | 47,76 | 0.04% | |
| USDAI | 43,64 | 43,61 | 43,65 | 0.01% | |
| BONK | 0,000269 | 0,000252 | 0,000272 | 6.13% | |
| MYX | 122,97 | 122,75 | 177,91 | -28.44% | |
| GHO | 43,66 | 43,62 | 43,67 | 0.01% | |
| PIPPIN | 22,71 | 19,89 | 24,08 | 12.17% | |
| A7A5 | 0,55 | 0,55 | 0,56 | -1.11% | |
| TUSD | 43,56 | 43,48 | 43,63 | 0.03% | |
| SEI | 3,20 | 3,05 | 3,25 | 4.22% | |
| FTN | 47,56 | 47,47 | 47,69 | 0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.946.947,00 | 1.8% |
Ethereum ETH | 85.618,00 | 1.75% |
Tether USDT | 43,63 | -0% |
XRP XRP | 60,61 | 2.79% |
BNB BNB | 26.715,00 | 3.36% |
USDC USDC | 43,65 | 0.02% |
Solana SOL | 3.535,38 | 1.99% |
TRON TRX | 12,13 | 1.13% |
Dogecoin DOGE | 4,10 | 5.99% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,60 | 1.25% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.224,73 | 2.07% |
Bitcoin Cash BCH | 22.228,00 | -0.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 22,71 | 11,25% |
| Aster | ASTER | 31,11 | 9,29% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,74 | 9,04% |
| Pump.fun | PUMP | 0,087130 | 8,58% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.357,14 | 8,55% |
| Hedera | HBAR | 4,14 | 7,96% |
| VeChain | VET | 0,351490 | 7,94% |
| Stellar | XLM | 7,13 | 7,86% |
| Ethena | ENA | 5,11 | 6,92% |
| Pepe | PEPE | 0,000163 | 6,88% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 22,71 | 12,17% |
| Aster | ASTER | 31,11 | 9,06% |
| Pump.fun | PUMP | 0,087130 | 8,71% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,74 | 8,64% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.357,14 | 7,91% |
| Stellar | XLM | 7,13 | 7,86% |
| VeChain | VET | 0,351490 | 7,82% |
| Hedera | HBAR | 4,14 | 7,81% |
| Pepe | PEPE | 0,000163 | 6,77% |
| Ondo | ONDO | 11,06 | 6,59% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,62 | 0,00% |
| MYX Finance | MYX | 122,97 | -28,44% |
| Uniswap | UNI | 147,21 | -12,34% |
| A7A5 | A7A5 | 0,55 | -1,11% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,80 | -0,562240% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.228,00 | -0,335420% |
| Usual USD | USD0 | 43,53 | -0,228490% |
| USDtb | USDTB | 43,54 | -0,198440% |
| Dai | DAI | 43,59 | -0,148640% |
| Quant | QNT | 3.000,28 | -0,146360% |


Yorumlar kapalı.