GRA Çevirici
Altın Fiyatları
20.08.2026 19:15:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6959.97 | 6960.92 | -0.11% | |
| 105.21 | 105.30 | 1.95% | |
| 0 | 0 | -0.18% | |
| 6925.17 | 6926.12 | -0.11% | |
| 10984.41 | 11234.92 | 0.88% | |
| 21900.16 | 22469.83 | 0.88% | |
| 43937.63 | 44802.23 | 0.88% | |
| 45401.00 | 46087.00 | 0.66% | |
| 45310.68 | 46451.39 | 0.88% | |
| 3913.19 | 3916.76 | 0.88% | |
| 5011.64 | 5016.20 | 0.88% | |
| 6261.11 | 6266.82 | 0.88% | |
| 109844.06 | 111593.29 | 0.88% | |
| 222434.23 | 226759.76 | 0.88% | |
| 109844.06 | 112349.16 | 0.88% | |
| 45310.68 | 46451.39 | 0.88% | |
| 45310.68 | 46451.39 | 0.88% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
10.3%
17.8%
6.2%
20.4%
10.3%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
GENEL 7 ay önce
Uludağ’da telesiyej arızası: 52 tatilci kurtarıldı, 8 kişiyi kurtarma çalışması sürüyor
GENEL 7 ay önce
Uçan tekmelerin bedeli ağır oldu… Ehliyetlerine el konuldu, psikotekniğe sevk edildi
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.

