GRA Çevirici
Altın Fiyatları
20.08.2026 20:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6952.77 | 6953.70 | -0.22% | |
| 105.16 | 105.25 | 1.90% | |
| 0 | 0 | -0.28% | |
| 6918.01 | 6918.93 | -0.22% | |
| 10984.41 | 11234.92 | 0.88% | |
| 21900.16 | 22469.83 | 0.88% | |
| 43937.63 | 44802.23 | 0.88% | |
| 45401.00 | 46087.00 | 0.66% | |
| 45310.68 | 46451.39 | 0.88% | |
| 3913.19 | 3916.76 | 0.88% | |
| 5011.64 | 5016.20 | 0.88% | |
| 6261.11 | 6266.82 | 0.88% | |
| 109844.06 | 111593.29 | 0.88% | |
| 222434.23 | 226759.76 | 0.88% | |
| 109844.06 | 112349.16 | 0.88% | |
| 45310.68 | 46451.39 | 0.88% | |
| 45310.68 | 46451.39 | 0.88% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
9.9%
18.1%
7%
22%
8.1%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
SİYASET 7 ay önce
BBP Genel Başkanı Destici: “O saç örgüsü Bozkurt’un yelesidir, çakalın, sırtlanın oyuncağı olamaz”
SİYASET 7 ay önce
Adalet Bakanı Tunç: “Bugün terörsüz Türkiye’yi konuşuyorsak katettiğimiz mesafe sayesindedir”
SON DAKİKA 7 ay önce
112 ekibine kabusu yaşatmışlardı, iki hastane yöneticisi hakkında istenen ceza belli oldu
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.

