GRA Çevirici
Altın Fiyatları
20.08.2026 20:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6963.47 | 6964.41 | -0.06% | |
| 105.01 | 105.10 | 1.76% | |
| 0 | 0 | -0.12% | |
| 6928.66 | 6929.59 | -0.06% | |
| 10984.41 | 11234.92 | 0.88% | |
| 21900.16 | 22469.83 | 0.88% | |
| 43937.63 | 44802.23 | 0.88% | |
| 45401.00 | 46087.00 | 0.66% | |
| 45310.68 | 46451.39 | 0.88% | |
| 3913.19 | 3916.76 | 0.88% | |
| 5011.64 | 5016.20 | 0.88% | |
| 6261.11 | 6266.82 | 0.88% | |
| 109844.06 | 111593.29 | 0.88% | |
| 222434.23 | 226759.76 | 0.88% | |
| 109844.06 | 112349.16 | 0.88% | |
| 45310.68 | 46451.39 | 0.88% | |
| 45310.68 | 46451.39 | 0.88% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
6%
11.7%
5.7%
22.6%
6.9%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
SON DAKİKA 7 ay önce
Narin Güran cinayetine ilişkin davada Nevzat Bahtiyar’ın yeniden yargılanacağı tarih belli oldu
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.

