GRA Çevirici
Altın Fiyatları
20.08.2026 21:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6970.71 | 6971.58 | 0.04% | |
| 104.71 | 104.80 | 1.46% | |
| 0 | 0 | -0.02% | |
| 6935.85 | 6936.73 | 0.04% | |
| 10984.41 | 11234.92 | 0.88% | |
| 21900.16 | 22469.83 | 0.88% | |
| 43937.63 | 44802.23 | 0.88% | |
| 45401.00 | 46087.00 | 0.66% | |
| 45310.68 | 46451.39 | 0.88% | |
| 3913.19 | 3916.76 | 0.88% | |
| 5011.64 | 5016.20 | 0.88% | |
| 6261.11 | 6266.82 | 0.88% | |
| 109844.06 | 111593.29 | 0.88% | |
| 222434.23 | 226759.76 | 0.88% | |
| 109844.06 | 112349.16 | 0.88% | |
| 45310.68 | 46451.39 | 0.88% | |
| 45310.68 | 46451.39 | 0.88% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
6.6%
12.7%
5.8%
24%
7.7%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
DÜNYA 7 ay önce
İran Meclis Başkanı Galibaf: “Belki de Trump bir savaş başlatabilir ancak sonunu kontrol edemez”
SİYASET 7 ay önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: “İşsizlik 1,9 puan, kadınlarda ise 1 puan iyileşerek sırasıyla yüzde 14,1 ve yüzde 10,5 olmuştur”
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.

