GRA Çevirici
Altın Fiyatları
26.08.2026 22:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7104.61 | 7105.59 | -1.35% | |
| 105.34 | 105.45 | -0.64% | |
| 0 | 0 | -1.40% | |
| 7069.09 | 7070.06 | -1.35% | |
| 11390.80 | 11650.30 | -0.02% | |
| 22710.42 | 23300.61 | -0.02% | |
| 45563.22 | 46458.70 | -0.02% | |
| 47216.00 | 47928.00 | 0.29% | |
| 46987.07 | 48168.84 | -0.02% | |
| 4057.97 | 4061.57 | -0.02% | |
| 5197.05 | 5201.66 | -0.02% | |
| 6492.76 | 6498.52 | -0.02% | |
| 113908.05 | 115719.22 | -0.02% | |
| 230663.80 | 235143.74 | -0.02% | |
| 113908.05 | 116503.04 | -0.02% | |
| 46987.07 | 48168.84 | -0.02% | |
| 46987.07 | 48168.84 | -0.02% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.73%
0.34%
0.06%
-0.05%
-6.05%
0.06%
-1.65%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
SİYASET 8 ay önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Avrupa Türk toplumunu kimseye ezdirmeyiz, ezmeye çalışan kifayetsizlere de hadlerini pekala bildiririz”
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.

