GRA Çevirici
Altın Fiyatları
26.08.2026 23:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7103.46 | 7104.34 | -1.37% | |
| 105.29 | 105.37 | -0.71% | |
| 0 | 0 | -1.41% | |
| 7067.94 | 7068.82 | -1.37% | |
| 11390.80 | 11650.30 | -0.02% | |
| 22710.42 | 23300.61 | -0.02% | |
| 45563.22 | 46458.70 | -0.02% | |
| 47216.00 | 47928.00 | 0.29% | |
| 46987.07 | 48168.84 | -0.02% | |
| 4057.97 | 4061.57 | -0.02% | |
| 5197.05 | 5201.66 | -0.02% | |
| 6492.76 | 6498.52 | -0.02% | |
| 113908.05 | 115719.22 | -0.02% | |
| 230663.80 | 235143.74 | -0.02% | |
| 113908.05 | 116503.04 | -0.02% | |
| 46987.07 | 48168.84 | -0.02% | |
| 46987.07 | 48168.84 | -0.02% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.39%
0.67%
0.05%
0.42%
-5.85%
0.05%
-0.77%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
SON DAKİKA 8 ay önce
Külliye’de ödül alan bilim kadını Prof. Dr. Özcan: “Bu ödülün kariyerimde çok önemli bir yeri var”
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.

