GRA Çevirici
Altın Fiyatları
27.08.2026 00:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7106.25 | 7107.16 | 0.03% | |
| 105.35 | 105.44 | 0.05% | |
| 0 | 0 | -0.01% | |
| 7070.71 | 7071.62 | 0.03% | |
| 11390.80 | 11650.30 | 0% | |
| 22710.42 | 23300.61 | 0% | |
| 45563.22 | 46458.70 | 0% | |
| 47216.00 | 47928.00 | 0.29% | |
| 46987.07 | 48168.84 | 0% | |
| 4057.97 | 4061.57 | 0% | |
| 5197.05 | 5201.66 | 0% | |
| 6492.76 | 6498.52 | 0% | |
| 113908.05 | 115719.22 | 0% | |
| 230663.80 | 235143.74 | 0% | |
| 113908.05 | 116503.04 | 0% | |
| 46987.07 | 48168.84 | 0% | |
| 46987.07 | 48168.84 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.51%
1.75%
0.07%
1.11%
-4.1%
0.07%
0.61%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
DÜNYA 8 ay önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
DÜNYA 8 ay önce
İtalya Başbakanı Meloni: “Bu sene zordu ama endişelenmeyin, 2026 daha da zor olacak”
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.

