GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.08.2026 01:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7134.85 | 7135.83 | 0.18% | |
| 107.36 | 107.48 | 0.19% | |
| 0 | 0 | 0.09% | |
| 7099.18 | 7100.15 | 0.18% | |
| 11254.54 | 11511.02 | 0% | |
| 22438.73 | 23022.03 | 0% | |
| 45018.14 | 45903.26 | 0% | |
| 46667.00 | 47372.00 | -1.16% | |
| 46424.96 | 47592.95 | 0% | |
| 4009.43 | 4013.01 | 0% | |
| 5134.88 | 5139.48 | 0% | |
| 6415.09 | 6420.82 | 0% | |
| 112545.36 | 114335.72 | 0% | |
| 227904.35 | 232332.44 | 0% | |
| 112545.36 | 115110.16 | 0% | |
| 46424.96 | 47592.95 | 0% | |
| 46424.96 | 47592.95 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
2.07%
0.32%
0.14%
1.03%
3.26%
0.14%
9.96%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
SİYASET 8 ay önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Avrupa Türk toplumunu kimseye ezdirmeyiz, ezmeye çalışan kifayetsizlere de hadlerini pekala bildiririz”
Galatasaray 8 ay önce
Dursun Özbek: “Galatasaray’ın yarıştığı her yerde şampiyon olma hedefi vardır”
GENEL 8 ay önce
Adnan Oktar’ın eski villası Rus Oligark’ın restorasyonundan geçti: Son hali böyle görüntülendi
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.

