GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.08.2026 13:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7147.27 | 7148.27 | 0.35% | |
| 109.47 | 109.57 | 2.14% | |
| 0 | 0 | 0.15% | |
| 7111.54 | 7112.52 | 0.35% | |
| 11337.33 | 11595.64 | 0.74% | |
| 22603.80 | 23191.29 | 0.74% | |
| 45349.32 | 46240.73 | 0.74% | |
| 46957.00 | 47667.00 | 0.62% | |
| 46766.48 | 47942.85 | 0.74% | |
| 4038.92 | 4042.52 | 0.74% | |
| 5172.66 | 5177.26 | 0.74% | |
| 6462.28 | 6468.03 | 0.74% | |
| 113373.30 | 115176.30 | 0.74% | |
| 229580.92 | 234040.52 | 0.74% | |
| 113373.30 | 115956.44 | 0.74% | |
| 46766.48 | 47942.85 | 0.74% | |
| 46766.48 | 47942.85 | 0.74% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-1.07%
-1.86%
0.24%
-1.1%
-2.42%
0.23%
0.31%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
SON DAKİKA 8 ay önce
Futbolcunun aralarında bulunduğu 3 kişiyi silahla yaralayan 2 şüpheli tutuklandı
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.

