Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.069.171,00 | 3.024.350,00 | 3.091.748,00 | 0.89% | |
| ETH | 90.153,00 | 89.136,00 | 91.667,00 | -0.59% | |
| USDT | 43,59 | 43,59 | 43,65 | -0.09% | |
| XRP | 69,50 | 63,01 | 72,29 | 9.96% | |
| BNB | 27.491,00 | 27.337,00 | 27.941,00 | 0.46% | |
| USDC | 43,60 | 43,60 | 43,65 | -0.1% | |
| SOL | 3.922,15 | 3.744,48 | 3.966,62 | 4.48% | |
| TRX | 12,26 | 12,26 | 12,38 | -0.49% | |
| DOGE | 4,99 | 4,27 | 5,10 | 16.63% | |
| FIGR_HELOC | 44,52 | 44,46 | 45,12 | -1.32% | |
| WBT | 2.293,39 | 2.263,84 | 2.307,05 | 0.43% | |
| BCH | 24.428,00 | 24.305,00 | 24.907,00 | -1.1% | |
| ADA | 12,88 | 12,12 | 13,11 | 6.06% | |
| USDS | 43,60 | 43,54 | 43,66 | -0.1% | |
| LEO | 366,35 | 358,48 | 386,24 | -2.17% | |
| HYPE | 1.357,98 | 1.343,89 | 1.407,28 | -1.44% | |
| LINK | 397,85 | 389,70 | 402,32 | 1.49% | |
| XMR | 15.230,64 | 15.072,27 | 15.827,85 | -1.64% | |
| USDE | 43,55 | 43,55 | 43,64 | -0.12% | |
| CC | 7,00 | 6,96 | 7,34 | -1.98% | |
| XLM | 7,76 | 7,35 | 8,05 | 4.62% | |
| USD1 | 43,58 | 43,57 | 43,66 | -0.1% | |
| ZEC | 13.501,50 | 12.244,88 | 14.396,55 | 10.02% | |
| HBAR | 4,51 | 4,45 | 4,64 | 0.91% | |
| LTC | 2.451,51 | 2.405,11 | 2.468,19 | 0.96% | |
| DAI | 43,60 | 43,58 | 43,68 | -0.11% | |
| AVAX | 417,78 | 402,61 | 423,46 | 3.71% | |
| SHIB | 0,000299 | 0,000280 | 0,000315 | 6.33% | |
| PYUSD | 43,60 | 43,58 | 43,66 | -0.11% | |
| SUI | 44,60 | 42,81 | 45,60 | 3.53% | |
| TON | 64,53 | 64,15 | 66,09 | 0.22% | |
| RAIN | 0,426393 | 0,420739 | 0,453232 | -1.84% | |
| CRO | 3,60 | 3,55 | 3,66 | 1.29% | |
| WLFI | 4,66 | 4,53 | 4,84 | 2.43% | |
| XAUT | 218.300,00 | 217.876,00 | 218.621,00 | 0.1% | |
| DOT | 61,72 | 59,25 | 62,71 | 3.55% | |
| PAXG | 219.801,00 | 219.113,00 | 220.071,00 | 0.19% | |
| UNI | 156,67 | 150,84 | 162,15 | 2.8% | |
| M | 57,03 | 56,34 | 60,14 | -4.91% | |
| MNT | 29,34 | 28,19 | 29,46 | 3.82% | |
| PEPE | 0,000209 | 0,000167 | 0,000219 | 24.87% | |
| AAVE | 5.632,52 | 5.503,21 | 5.734,85 | 1.64% | |
| BUIDL | 43,61 | 43,61 | 43,65 | -0.09% | |
| TAO | 8.257,24 | 8.097,09 | 8.860,30 | -6.81% | |
| ASTER | 32,08 | 31,06 | 32,39 | 3.07% | |
| USDF | 43,49 | 43,46 | 43,57 | -0.04% | |
| OKB | 3.570,81 | 3.451,25 | 3.598,94 | 2.75% | |
| BGB | 105,05 | 104,58 | 106,75 | -0.49% | |
| PI | 8,21 | 6,77 | 8,98 | 21.35% | |
| USYC | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 43,59 | 43,59 | 43,65 | -0.12% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | -0.11% | |
| SKY | 2,95 | 2,95 | 3,08 | -1.62% | |
| RLUSD | 43,60 | 43,59 | 43,67 | -0.15% | |
| ETC | 394,39 | 379,36 | 398,97 | 3.7% | |
| ONDO | 12,55 | 12,04 | 12,96 | 3.47% | |
| NEAR | 47,00 | 45,35 | 47,88 | 3.51% | |
| ICP | 109,53 | 105,33 | 113,27 | 3.72% | |
| PUMP | 0,100414 | 0,092274 | 0,103530 | 8.82% | |
| BFUSD | 43,57 | 43,57 | 43,62 | -0.09% | |
| WLD | 18,48 | 17,74 | 19,09 | 3.21% | |
| POL | 4,79 | 4,49 | 5,13 | 6.68% | |
| KCS | 378,07 | 370,99 | 379,60 | 1.81% | |
| GT | 319,36 | 313,74 | 322,19 | 1.42% | |
| ATOM | 94,83 | 92,60 | 96,78 | 1.71% | |
| QNT | 3.188,33 | 3.165,41 | 3.314,31 | -0.34% | |
| ENA | 5,54 | 5,38 | 5,68 | 2.79% | |
| HASH | 0,81 | 0,77 | 0,85 | -2.11% | |
| USTB | 479,21 | 479,21 | 479,67 | -0.09% | |
| NIGHT | 2,55 | 2,47 | 2,64 | 3.25% | |
| KAS | 1,45 | 1,43 | 1,47 | 0.56% | |
| FLR | 0,451889 | 0,422484 | 0,454682 | 6.65% | |
| ALGO | 4,31 | 4,24 | 4,39 | 1.39% | |
| NEXO | 37,47 | 37,16 | 38,11 | -0.63% | |
| USDTB | 43,58 | 43,43 | 43,73 | -0.14% | |
| TRUMP | 153,71 | 149,87 | 158,63 | 2.14% | |
| MORPHO | 62,01 | 54,02 | 62,66 | 14.78% | |
| RENDER | 64,62 | 62,77 | 67,46 | 0.82% | |
| EUTBL | 54,21 | 54,21 | 54,26 | -0.09% | |
| APT | 42,39 | 41,56 | 43,86 | 0.92% | |
| FIL | 43,73 | 42,03 | 44,95 | 3.7% | |
| XDC | 1,65 | 1,61 | 1,65 | 2.32% | |
| VET | 0,381307 | 0,363656 | 0,389400 | 4.27% | |
| JAAA | 44,75 | 44,75 | 44,79 | -0.09% | |
| OUSG | 4.984,10 | 4.984,10 | 4.988,82 | -0.09% | |
| PIPPIN | 30,49 | 26,90 | 32,67 | 12.99% | |
| USDD | 43,59 | 43,59 | 43,66 | -0.12% | |
| ARB | 5,19 | 5,12 | 5,33 | 1.37% | |
| USDY | 47,99 | 47,16 | 48,67 | -0.72% | |
| BONK | 0,000303 | 0,000279 | 0,000322 | 8.62% | |
| BDX | 3,48 | 3,48 | 3,53 | -0.59% | |
| USD0 | 43,40 | 43,17 | 43,86 | -0.45% | |
| JTRSY | 47,72 | 47,72 | 47,77 | -0.09% | |
| USDAI | 43,59 | 43,59 | 43,66 | -0.14% | |
| JUP | 7,28 | 6,79 | 7,75 | 7.09% | |
| GHO | 43,62 | 43,62 | 43,69 | -0.14% | |
| SEI | 3,39 | 3,31 | 3,43 | 2.48% | |
| DASH | 1.749,91 | 1.667,98 | 1.804,99 | 2.78% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0.19% | |
| TUSD | 43,53 | 43,51 | 43,63 | -0.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.069.171,00 | 0.89% |
Ethereum ETH | 90.153,00 | -0.59% |
Tether USDT | 43,59 | -0.09% |
XRP XRP | 69,50 | 9.96% |
BNB BNB | 27.491,00 | 0.46% |
USDC USDC | 43,60 | -0.1% |
Solana SOL | 3.922,15 | 4.48% |
TRON TRX | 12,26 | -0.49% |
Dogecoin DOGE | 4,99 | 16.63% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,52 | -1.32% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.293,39 | 0.43% |
Bitcoin Cash BCH | 24.428,00 | -1.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000209 | 24,76% |
| Pi Network | PI | 8,21 | 18,49% |
| Dogecoin | DOGE | 4,99 | 16,80% |
| Morpho | MORPHO | 62,01 | 14,59% |
| pippin | PIPPIN | 30,49 | 12,79% |
| XRP | XRP | 69,50 | 10,45% |
| Zcash | ZEC | 13.501,50 | 9,41% |
| Bonk | BONK | 0,000303 | 8,61% |
| Pump.fun | PUMP | 0,100414 | 8,47% |
| Flare | FLR | 0,451889 | 6,72% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000209 | 24,87% |
| Pi Network | PI | 8,21 | 21,35% |
| Dogecoin | DOGE | 4,99 | 16,63% |
| Morpho | MORPHO | 62,01 | 14,78% |
| pippin | PIPPIN | 30,49 | 12,99% |
| Zcash | ZEC | 13.501,50 | 10,02% |
| XRP | XRP | 69,50 | 9,96% |
| Pump.fun | PUMP | 0,100414 | 8,82% |
| Bonk | BONK | 0,000303 | 8,62% |
| Jupiter | JUP | 7,28 | 7,09% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,62 | 0,00% |
| Bittensor | TAO | 8.257,24 | -6,81% |
| MemeCore | M | 57,03 | -4,91% |
| LEO Token | LEO | 366,35 | -2,17% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,81 | -2,11% |
| Canton | CC | 7,00 | -1,98% |
| Rain | RAIN | 0,426393 | -1,84% |
| Monero | XMR | 15.230,64 | -1,64% |
| Sky | SKY | 2,95 | -1,62% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.357,98 | -1,44% |


Yorumlar kapalı.