Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.072.475,00 | 3.024.350,00 | 3.091.748,00 | 0.87% | |
| ETH | 89.983,00 | 89.136,00 | 91.667,00 | -0.84% | |
| USDT | 43,59 | 43,59 | 43,65 | -0.09% | |
| XRP | 69,29 | 63,21 | 72,29 | 9.62% | |
| BNB | 27.475,00 | 27.360,00 | 27.941,00 | 0.12% | |
| USDC | 43,60 | 43,60 | 43,65 | -0.1% | |
| SOL | 3.904,28 | 3.749,57 | 3.966,62 | 4.13% | |
| TRX | 12,25 | 12,25 | 12,38 | -0.77% | |
| DOGE | 4,96 | 4,28 | 5,10 | 15.75% | |
| FIGR_HELOC | 44,52 | 44,46 | 45,12 | -1.32% | |
| WBT | 2.292,24 | 2.263,84 | 2.307,05 | 0.42% | |
| BCH | 24.481,00 | 24.305,00 | 24.907,00 | -1.21% | |
| ADA | 12,78 | 12,18 | 13,11 | 4.94% | |
| USDS | 43,60 | 43,54 | 43,66 | -0.09% | |
| LEO | 366,35 | 358,48 | 386,24 | -2.17% | |
| HYPE | 1.373,95 | 1.343,89 | 1.407,28 | -1.17% | |
| XMR | 15.206,69 | 15.072,27 | 15.827,85 | -1.23% | |
| LINK | 396,01 | 389,84 | 402,32 | 1.52% | |
| USDE | 43,55 | 43,55 | 43,64 | -0.13% | |
| CC | 7,03 | 6,96 | 7,34 | -2.33% | |
| XLM | 7,71 | 7,35 | 8,05 | 3.7% | |
| USD1 | 43,57 | 43,56 | 43,66 | -0.12% | |
| ZEC | 13.547,49 | 12.244,88 | 14.396,55 | 9.78% | |
| HBAR | 4,47 | 4,45 | 4,64 | -0.21% | |
| LTC | 2.445,54 | 2.405,11 | 2.468,19 | 1.19% | |
| DAI | 43,61 | 43,58 | 43,68 | -0.14% | |
| AVAX | 416,56 | 404,04 | 423,46 | 3.1% | |
| SHIB | 0,000298 | 0,000281 | 0,000315 | 5.84% | |
| PYUSD | 43,60 | 43,58 | 43,66 | -0.07% | |
| SUI | 44,17 | 42,81 | 45,60 | 2.71% | |
| TON | 64,44 | 64,15 | 66,09 | -0.83% | |
| RAIN | 0,425074 | 0,420739 | 0,453232 | -1.52% | |
| CRO | 3,59 | 3,55 | 3,66 | 0.78% | |
| WLFI | 4,64 | 4,55 | 4,84 | 2.07% | |
| XAUT | 218.268,00 | 217.876,00 | 218.621,00 | 0.13% | |
| DOT | 61,48 | 59,33 | 62,71 | 3.61% | |
| PAXG | 219.770,00 | 219.113,00 | 220.071,00 | 0.22% | |
| UNI | 156,72 | 150,84 | 162,15 | 3.48% | |
| M | 55,84 | 55,90 | 60,14 | -6.82% | |
| MNT | 29,29 | 28,33 | 29,46 | 3.3% | |
| PEPE | 0,000205 | 0,000168 | 0,000219 | 22.37% | |
| AAVE | 5.621,42 | 5.503,21 | 5.734,85 | 1.11% | |
| BUIDL | 43,61 | 43,61 | 43,65 | -0.09% | |
| ASTER | 32,22 | 31,08 | 32,39 | 3.13% | |
| TAO | 8.228,14 | 8.097,09 | 8.681,61 | -4.55% | |
| USDF | 43,47 | 43,46 | 43,57 | -0.13% | |
| OKB | 3.565,18 | 3.451,25 | 3.598,94 | 2.3% | |
| BGB | 104,91 | 104,58 | 106,75 | -0.38% | |
| PI | 7,89 | 6,87 | 8,98 | 14.78% | |
| USYC | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 43,59 | 43,59 | 43,65 | -0.11% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000075 | -0.45% | |
| SKY | 2,93 | 2,93 | 3,08 | -2.22% | |
| RLUSD | 43,59 | 43,59 | 43,67 | -0.13% | |
| ETC | 392,32 | 379,94 | 398,97 | 3.26% | |
| ONDO | 12,51 | 12,16 | 12,96 | 2.91% | |
| NEAR | 47,09 | 45,48 | 47,88 | 3.54% | |
| ICP | 109,28 | 105,52 | 113,27 | 3.56% | |
| PUMP | 0,100374 | 0,093291 | 0,103530 | 7.52% | |
| BFUSD | 43,58 | 43,57 | 43,62 | -0.09% | |
| WLD | 18,42 | 17,78 | 19,09 | 3.58% | |
| POL | 4,77 | 4,53 | 5,13 | 5.35% | |
| KCS | 376,32 | 371,36 | 379,60 | 1.33% | |
| GT | 319,06 | 314,74 | 322,19 | 1.07% | |
| ATOM | 94,47 | 92,85 | 96,78 | 1.74% | |
| QNT | 3.133,90 | 3.131,39 | 3.314,31 | -2.35% | |
| ENA | 5,52 | 5,39 | 5,68 | 2.51% | |
| HASH | 0,81 | 0,77 | 0,85 | -1.96% | |
| USTB | 479,21 | 479,21 | 479,67 | -0.09% | |
| NIGHT | 2,54 | 2,49 | 2,64 | 1.89% | |
| KAS | 1,45 | 1,43 | 1,47 | 0.62% | |
| ALGO | 4,29 | 4,24 | 4,39 | 0.76% | |
| FLR | 0,446321 | 0,422484 | 0,454682 | 5.41% | |
| NEXO | 37,48 | 37,16 | 38,11 | 0.03% | |
| USDTB | 43,60 | 43,43 | 43,73 | -0.25% | |
| TRUMP | 152,77 | 150,18 | 158,63 | 1.73% | |
| MORPHO | 61,59 | 56,58 | 62,66 | 8.57% | |
| RENDER | 64,44 | 62,77 | 67,46 | 2.03% | |
| EUTBL | 54,21 | 54,21 | 54,26 | -0.09% | |
| XDC | 1,65 | 1,61 | 1,65 | 2.55% | |
| APT | 42,05 | 41,56 | 43,86 | 0.71% | |
| FIL | 43,46 | 42,12 | 44,95 | 3.2% | |
| VET | 0,378188 | 0,364118 | 0,389400 | 3.84% | |
| JAAA | 44,75 | 44,75 | 44,79 | -0.09% | |
| PIPPIN | 31,58 | 27,42 | 32,67 | 15.17% | |
| OUSG | 4.984,10 | 4.984,10 | 4.988,82 | -0.09% | |
| USDD | 43,61 | 43,59 | 43,66 | -0.09% | |
| USDY | 47,99 | 47,16 | 48,67 | -0.79% | |
| ARB | 5,17 | 5,13 | 5,33 | 0.81% | |
| BDX | 3,49 | 3,48 | 3,53 | -0.97% | |
| BONK | 0,000299 | 0,000279 | 0,000322 | 7.01% | |
| USD0 | 43,63 | 43,17 | 43,86 | 0.26% | |
| JTRSY | 47,72 | 47,72 | 47,77 | -0.09% | |
| USDAI | 43,59 | 43,59 | 43,66 | -0.14% | |
| JUP | 7,21 | 6,79 | 7,75 | 6.12% | |
| GHO | 43,62 | 43,62 | 43,69 | -0.1% | |
| SEI | 3,37 | 3,32 | 3,43 | 1.55% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0.19% | |
| DASH | 1.731,06 | 1.667,98 | 1.804,99 | 2.15% | |
| TUSD | 43,53 | 43,51 | 43,63 | -0.15% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.072.475,00 | 0.87% |
Ethereum ETH | 89.983,00 | -0.84% |
Tether USDT | 43,59 | -0.09% |
XRP XRP | 69,29 | 9.62% |
BNB BNB | 27.475,00 | 0.12% |
USDC USDC | 43,60 | -0.1% |
Solana SOL | 3.904,28 | 4.13% |
TRON TRX | 12,25 | -0.77% |
Dogecoin DOGE | 4,96 | 15.75% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,52 | -1.32% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.292,24 | 0.42% |
Bitcoin Cash BCH | 24.481,00 | -1.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000205 | 22,37% |
| Dogecoin | DOGE | 4,96 | 15,73% |
| Pi Network | PI | 7,89 | 14,85% |
| pippin | PIPPIN | 31,58 | 14,82% |
| Zcash | ZEC | 13.547,49 | 9,71% |
| XRP | XRP | 69,29 | 9,59% |
| Morpho | MORPHO | 61,59 | 8,52% |
| Pump.fun | PUMP | 0,100374 | 7,51% |
| Bonk | BONK | 0,000299 | 7,00% |
| Jupiter | JUP | 7,21 | 6,15% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000205 | 22,37% |
| Dogecoin | DOGE | 4,96 | 15,75% |
| pippin | PIPPIN | 31,58 | 15,17% |
| Pi Network | PI | 7,89 | 14,78% |
| Zcash | ZEC | 13.547,49 | 9,78% |
| XRP | XRP | 69,29 | 9,62% |
| Morpho | MORPHO | 61,59 | 8,57% |
| Pump.fun | PUMP | 0,100374 | 7,52% |
| Bonk | BONK | 0,000299 | 7,01% |
| Jupiter | JUP | 7,21 | 6,12% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,62 | 0,00% |
| MemeCore | M | 55,84 | -6,82% |
| Bittensor | TAO | 8.228,14 | -4,55% |
| Quant | QNT | 3.133,90 | -2,35% |
| Canton | CC | 7,03 | -2,33% |
| Sky | SKY | 2,93 | -2,22% |
| LEO Token | LEO | 366,35 | -2,17% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,81 | -1,96% |
| Rain | RAIN | 0,425074 | -1,52% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,52 | -1,32% |


Yorumlar kapalı.