Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.072.458,00 | 3.006.608,00 | 3.075.099,00 | 2.19% | |
| ETH | 91.017,00 | 89.136,00 | 91.667,00 | 1.58% | |
| USDT | 43,64 | 43,63 | 43,65 | 0.01% | |
| XRP | 69,31 | 61,68 | 69,28 | 12.32% | |
| BNB | 27.820,00 | 27.069,00 | 27.845,00 | 2.71% | |
| USDC | 43,65 | 43,64 | 43,65 | -0.01% | |
| SOL | 3.915,53 | 3.702,21 | 3.923,43 | 5.74% | |
| TRX | 12,30 | 12,28 | 12,38 | -0.38% | |
| DOGE | 5,05 | 4,21 | 5,10 | 19.72% | |
| FIGR_HELOC | 44,52 | 44,46 | 45,12 | -1.31% | |
| BCH | 24.552,00 | 24.337,00 | 24.907,00 | 0.16% | |
| WBT | 2.295,87 | 2.260,23 | 2.307,05 | 1.55% | |
| ADA | 13,02 | 11,99 | 13,10 | 8.6% | |
| USDS | 43,64 | 43,60 | 43,66 | -0.02% | |
| LEO | 366,96 | 358,48 | 386,24 | -2% | |
| HYPE | 1.365,99 | 1.345,00 | 1.407,28 | -1.07% | |
| XMR | 15.475,31 | 15.072,27 | 15.827,85 | -0.21% | |
| LINK | 399,78 | 384,96 | 401,16 | 3.82% | |
| USDE | 43,60 | 43,57 | 43,64 | -0% | |
| CC | 7,08 | 7,07 | 7,34 | -0.9% | |
| XLM | 7,88 | 7,25 | 7,86 | 8.62% | |
| USD1 | 43,63 | 43,59 | 43,66 | 0.01% | |
| ZEC | 13.674,22 | 12.244,88 | 14.396,55 | 10.39% | |
| HBAR | 4,62 | 4,41 | 4,62 | 4.73% | |
| LTC | 2.453,62 | 2.405,11 | 2.468,19 | 1.95% | |
| AVAX | 421,56 | 400,75 | 422,96 | 5.03% | |
| DAI | 43,63 | 43,59 | 43,68 | -0.03% | |
| SHIB | 0,000306 | 0,000277 | 0,000315 | 10.38% | |
| PYUSD | 43,63 | 43,61 | 43,66 | -0.01% | |
| SUI | 45,20 | 41,94 | 45,42 | 7.79% | |
| TON | 64,39 | 63,46 | 66,09 | 1.27% | |
| RAIN | 0,428960 | 0,420739 | 0,453232 | -0.01% | |
| CRO | 3,62 | 3,53 | 3,66 | 2.49% | |
| WLFI | 4,74 | 4,51 | 4,84 | 5.12% | |
| XAUT | 218.201,00 | 217.876,00 | 218.389,00 | 0.04% | |
| DOT | 62,37 | 58,74 | 62,71 | 5.97% | |
| PAXG | 219.618,00 | 219.113,00 | 219.814,00 | 0.06% | |
| M | 57,85 | 57,14 | 60,79 | -2.87% | |
| UNI | 158,05 | 148,02 | 162,15 | 6.7% | |
| MNT | 29,07 | 27,93 | 29,04 | 3.94% | |
| PEPE | 0,000216 | 0,000165 | 0,000219 | 30.68% | |
| AAVE | 5.710,86 | 5.339,21 | 5.734,85 | 6.96% | |
| BUIDL | 43,65 | 43,65 | 43,65 | 0% | |
| TAO | 8.329,37 | 8.237,25 | 9.071,37 | -2.25% | |
| ASTER | 32,01 | 30,97 | 32,39 | 2.77% | |
| PI | 8,83 | 6,61 | 8,82 | 33.02% | |
| USDF | 43,50 | 43,47 | 43,57 | -0.01% | |
| OKB | 3.557,56 | 3.420,43 | 3.562,19 | 3.98% | |
| BGB | 105,69 | 103,58 | 106,75 | 1.99% | |
| USYC | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SKY | 2,99 | 2,96 | 3,08 | 1.17% | |
| USDG | 43,64 | 43,63 | 43,65 | -0.02% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0.18% | |
| RLUSD | 43,66 | 43,64 | 43,67 | 0.01% | |
| ONDO | 12,76 | 11,83 | 12,96 | 7.86% | |
| ETC | 396,82 | 376,33 | 398,97 | 5.39% | |
| NEAR | 47,23 | 44,75 | 47,88 | 5.48% | |
| ICP | 110,56 | 105,04 | 113,27 | 5.26% | |
| PUMP | 0,101575 | 0,091932 | 0,103530 | 10.49% | |
| BFUSD | 43,62 | 43,61 | 43,62 | 0% | |
| WLD | 18,70 | 17,46 | 19,09 | 7.08% | |
| POL | 4,86 | 4,41 | 5,13 | 10.08% | |
| KCS | 376,57 | 367,16 | 379,60 | 2.56% | |
| GT | 320,82 | 311,39 | 322,19 | 2.8% | |
| ATOM | 96,45 | 92,24 | 96,70 | 4.5% | |
| QNT | 3.236,39 | 3.099,93 | 3.314,31 | 4.4% | |
| ENA | 5,64 | 5,31 | 5,68 | 6.23% | |
| USTB | 479,67 | 479,67 | 479,67 | 0% | |
| HASH | 0,80 | 0,77 | 0,85 | -3.67% | |
| NIGHT | 2,58 | 2,46 | 2,64 | 3.34% | |
| KAS | 1,46 | 1,41 | 1,47 | 2.77% | |
| ALGO | 4,34 | 4,19 | 4,39 | 3.57% | |
| FLR | 0,446617 | 0,417014 | 0,446729 | 7.05% | |
| NEXO | 37,74 | 37,16 | 38,11 | 0.78% | |
| USDTB | 43,64 | 43,53 | 43,75 | 0.07% | |
| TRUMP | 156,46 | 149,11 | 158,63 | 4.93% | |
| MORPHO | 62,65 | 53,49 | 62,66 | 17.01% | |
| RENDER | 65,55 | 61,19 | 67,46 | 7.03% | |
| FIL | 44,41 | 41,57 | 44,95 | 6.82% | |
| VET | 0,386184 | 0,360490 | 0,389400 | 7.13% | |
| EUTBL | 54,26 | 54,25 | 54,26 | 0.02% | |
| APT | 42,51 | 41,41 | 43,86 | 2.65% | |
| XDC | 1,64 | 1,60 | 1,65 | 2.56% | |
| JAAA | 44,79 | 44,79 | 44,79 | 0% | |
| OUSG | 4.988,82 | 4.988,82 | 4.988,82 | 0% | |
| USDD | 43,65 | 43,61 | 43,66 | -0.01% | |
| PIPPIN | 30,55 | 25,68 | 32,67 | 17.14% | |
| ARB | 5,25 | 5,06 | 5,33 | 3.7% | |
| USDY | 48,36 | 47,16 | 48,67 | -0.24% | |
| BONK | 0,000311 | 0,000275 | 0,000322 | 12.78% | |
| BDX | 3,51 | 3,49 | 3,53 | 0.09% | |
| USD0 | 43,42 | 43,30 | 43,86 | -0.32% | |
| JUP | 7,65 | 6,69 | 7,75 | 14.25% | |
| JTRSY | 47,77 | 47,77 | 47,77 | 0% | |
| USDAI | 43,63 | 43,63 | 43,66 | -0.05% | |
| GHO | 43,68 | 43,64 | 43,69 | -0% | |
| SEI | 3,41 | 3,28 | 3,43 | 3.98% | |
| DASH | 1.771,72 | 1.667,98 | 1.804,99 | 3.33% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0.06% | |
| TUSD | 43,58 | 43,53 | 43,63 | -0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.072.458,00 | 2.19% |
Ethereum ETH | 91.017,00 | 1.58% |
Tether USDT | 43,64 | 0.01% |
XRP XRP | 69,31 | 12.32% |
BNB BNB | 27.820,00 | 2.71% |
USDC USDC | 43,65 | -0.01% |
Solana SOL | 3.915,53 | 5.74% |
TRON TRX | 12,30 | -0.38% |
Dogecoin DOGE | 5,05 | 19.72% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,52 | -1.31% |
Bitcoin Cash BCH | 24.552,00 | 0.16% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.295,87 | 1.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000216 | 30,13% |
| Pi Network | PI | 8,83 | 30,05% |
| Dogecoin | DOGE | 5,05 | 19,23% |
| pippin | PIPPIN | 30,55 | 17,26% |
| Morpho | MORPHO | 62,65 | 16,81% |
| Jupiter | JUP | 7,65 | 14,01% |
| Bonk | BONK | 0,000311 | 12,18% |
| XRP | XRP | 69,31 | 11,83% |
| Pump.fun | PUMP | 0,101575 | 10,76% |
| Zcash | ZEC | 13.674,22 | 10,75% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,83 | 33,02% |
| Pepe | PEPE | 0,000216 | 30,68% |
| Dogecoin | DOGE | 5,05 | 19,72% |
| pippin | PIPPIN | 30,55 | 17,14% |
| Morpho | MORPHO | 62,65 | 17,01% |
| Jupiter | JUP | 7,65 | 14,25% |
| Bonk | BONK | 0,000311 | 12,78% |
| XRP | XRP | 69,31 | 12,32% |
| Pump.fun | PUMP | 0,101575 | 10,49% |
| Zcash | ZEC | 13.674,22 | 10,39% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,62 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,80 | -3,67% |
| MemeCore | M | 57,85 | -2,87% |
| Bittensor | TAO | 8.329,37 | -2,25% |
| LEO Token | LEO | 366,96 | -2,00% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,52 | -1,31% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.365,99 | -1,07% |
| Canton | CC | 7,08 | -0,900670% |
| TRON | TRX | 12,30 | -0,380150% |
| Usual USD | USD0 | 43,42 | -0,318890% |


Yorumlar kapalı.