Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.042.523,00 | 2.999.310,00 | 3.074.442,00 | 0.66% | |
| ETH | 90.868,00 | 89.192,00 | 91.667,00 | 0.49% | |
| USDT | 43,64 | 43,63 | 43,72 | -0.18% | |
| XRP | 64,26 | 61,06 | 64,32 | 3.65% | |
| BNB | 27.631,00 | 26.841,00 | 27.760,00 | 2.42% | |
| USDC | 43,65 | 43,64 | 43,74 | -0.2% | |
| SOL | 3.845,46 | 3.667,40 | 3.840,83 | 4.19% | |
| TRX | 12,35 | 12,21 | 12,38 | 1.15% | |
| DOGE | 4,57 | 4,20 | 4,57 | 8.38% | |
| FIGR_HELOC | 45,12 | 45,10 | 45,56 | -0.87% | |
| BCH | 24.658,00 | 23.801,00 | 24.907,00 | 3.29% | |
| WBT | 2.280,46 | 2.255,89 | 2.307,05 | 0.29% | |
| ADA | 12,64 | 11,86 | 12,61 | 5.63% | |
| USDS | 43,65 | 43,60 | 43,77 | -0.27% | |
| LEO | 378,13 | 367,71 | 378,79 | 2.64% | |
| HYPE | 1.366,02 | 1.355,57 | 1.407,28 | -1.93% | |
| XMR | 15.479,37 | 15.246,66 | 15.867,32 | 0.73% | |
| LINK | 395,35 | 382,59 | 394,83 | 2.09% | |
| USDE | 43,62 | 43,58 | 43,70 | -0.13% | |
| CC | 7,26 | 6,78 | 7,34 | 1.56% | |
| XLM | 7,52 | 7,17 | 7,51 | 3.85% | |
| USD1 | 43,63 | 43,60 | 43,72 | -0.18% | |
| ZEC | 12.451,03 | 11.135,71 | 12.587,60 | 10.75% | |
| HBAR | 4,50 | 4,17 | 4,67 | 7.04% | |
| LTC | 2.463,80 | 2.393,22 | 2.459,85 | 2.08% | |
| DAI | 43,65 | 43,59 | 43,77 | -0.13% | |
| AVAX | 411,56 | 398,59 | 411,23 | 2.33% | |
| PYUSD | 43,64 | 43,61 | 43,77 | -0.29% | |
| SHIB | 0,000295 | 0,000275 | 0,000294 | 6.24% | |
| SUI | 43,94 | 41,79 | 44,09 | 3.06% | |
| TON | 65,37 | 63,20 | 65,48 | 2.71% | |
| RAIN | 0,439417 | 0,425972 | 0,453232 | -1.58% | |
| CRO | 3,59 | 3,41 | 3,65 | 4.69% | |
| WLFI | 4,74 | 4,49 | 4,68 | 1.65% | |
| XAUT | 218.070,00 | 217.977,00 | 219.599,00 | -0.11% | |
| M | 59,78 | 58,56 | 63,56 | -1.96% | |
| DOT | 61,37 | 57,57 | 61,27 | 5.71% | |
| PAXG | 219.389,00 | 219.274,00 | 220.758,00 | -0.04% | |
| UNI | 158,06 | 147,58 | 157,40 | 3.95% | |
| MNT | 28,65 | 27,66 | 28,75 | 3.32% | |
| AAVE | 5.659,14 | 5.163,03 | 5.665,53 | 8.99% | |
| TAO | 8.461,29 | 7.123,18 | 9.071,37 | 18.46% | |
| PEPE | 0,000192 | 0,000164 | 0,000191 | 15.18% | |
| BUIDL | 43,65 | 43,65 | 43,74 | -0.2% | |
| ASTER | 31,72 | 30,87 | 32,43 | -1.27% | |
| USDF | 43,53 | 43,42 | 43,61 | -0.12% | |
| BGB | 105,32 | 103,58 | 105,92 | 1.19% | |
| OKB | 3.499,78 | 3.361,10 | 3.515,44 | 3.73% | |
| SKY | 3,02 | 2,96 | 3,07 | -1.13% | |
| USYC | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000075 | 0.38% | |
| USDG | 43,64 | 43,64 | 43,74 | -0.23% | |
| PI | 7,39 | 6,54 | 7,52 | 12.58% | |
| RLUSD | 43,64 | 43,64 | 43,77 | -0.19% | |
| ETC | 390,09 | 369,21 | 389,58 | 5.24% | |
| ONDO | 12,46 | 11,46 | 12,44 | 7.8% | |
| NEAR | 46,79 | 44,35 | 46,69 | 4.44% | |
| ICP | 109,37 | 103,76 | 109,27 | 4.66% | |
| BFUSD | 43,62 | 43,61 | 43,70 | -0.17% | |
| PUMP | 0,097576 | 0,090688 | 0,097205 | 7.6% | |
| POL | 5,12 | 4,30 | 5,11 | 18.68% | |
| WLD | 18,74 | 17,19 | 18,72 | 8.66% | |
| KCS | 374,47 | 361,96 | 375,22 | 1.21% | |
| GT | 320,13 | 307,86 | 322,19 | 3.52% | |
| QNT | 3.263,05 | 3.007,46 | 3.270,04 | 8.06% | |
| ATOM | 95,06 | 90,57 | 95,01 | 4.35% | |
| ENA | 5,53 | 5,26 | 5,53 | 4.39% | |
| HASH | 0,83 | 0,76 | 0,85 | 1.07% | |
| USTB | 479,67 | 479,67 | 480,65 | -0.2% | |
| NIGHT | 2,53 | 2,46 | 2,55 | 1.41% | |
| KAS | 1,46 | 1,40 | 1,47 | 4.08% | |
| ALGO | 4,32 | 4,10 | 4,31 | 4.01% | |
| NEXO | 37,70 | 36,87 | 37,78 | 1.27% | |
| USDTB | 43,62 | 43,53 | 43,82 | -0.46% | |
| TRUMP | 155,34 | 147,78 | 155,20 | 4.66% | |
| FLR | 0,424005 | 0,413456 | 0,427271 | 0.91% | |
| RENDER | 64,77 | 59,50 | 64,70 | 7.64% | |
| APT | 42,58 | 40,90 | 42,51 | 2.33% | |
| EUTBL | 54,26 | 54,25 | 54,41 | -0.18% | |
| FIL | 43,96 | 41,27 | 43,92 | 5.88% | |
| MORPHO | 58,99 | 51,71 | 59,59 | 13.35% | |
| XDC | 1,61 | 1,59 | 1,62 | 0.07% | |
| VET | 0,373898 | 0,356473 | 0,373419 | 4.3% | |
| JAAA | 44,79 | 44,79 | 44,87 | -0.16% | |
| OUSG | 4.988,82 | 4.988,82 | 4.998,11 | -0.19% | |
| USDD | 43,65 | 43,62 | 43,74 | -0.19% | |
| ARB | 5,24 | 5,02 | 5,23 | 4.06% | |
| USDY | 48,33 | 48,02 | 48,94 | -0.49% | |
| PIPPIN | 30,71 | 24,17 | 30,53 | 11.32% | |
| BDX | 3,52 | 3,50 | 3,55 | -0.02% | |
| BONK | 0,000300 | 0,000274 | 0,000300 | 8.36% | |
| USD0 | 43,58 | 43,37 | 43,78 | -0.03% | |
| JTRSY | 47,77 | 47,77 | 47,86 | -0.19% | |
| USDAI | 43,64 | 43,59 | 43,73 | -0.15% | |
| JUP | 7,14 | 6,62 | 7,13 | 5.81% | |
| GHO | 43,67 | 43,64 | 43,75 | -0.11% | |
| SEI | 3,40 | 3,27 | 3,40 | 2.33% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | -0.58% | |
| TUSD | 43,58 | 43,53 | 43,68 | -0.13% | |
| STX | 12,08 | 11,66 | 12,17 | -0.73% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.042.523,00 | 0.66% |
Ethereum ETH | 90.868,00 | 0.49% |
Tether USDT | 43,64 | -0.18% |
XRP XRP | 64,26 | 3.65% |
BNB BNB | 27.631,00 | 2.42% |
USDC USDC | 43,65 | -0.2% |
Solana SOL | 3.845,46 | 4.19% |
TRON TRX | 12,35 | 1.15% |
Dogecoin DOGE | 4,57 | 8.38% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,12 | -0.87% |
Bitcoin Cash BCH | 24.658,00 | 3.29% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.280,46 | 0.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 8.461,29 | 18,42% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,12 | 18,36% |
| Pepe | PEPE | 0,000192 | 15,23% |
| Morpho | MORPHO | 58,99 | 12,83% |
| Pi Network | PI | 7,39 | 12,62% |
| Zcash | ZEC | 12.451,03 | 10,61% |
| pippin | PIPPIN | 30,71 | 10,14% |
| Aave | AAVE | 5.659,14 | 8,96% |
| Dogecoin | DOGE | 4,57 | 8,34% |
| Bonk | BONK | 0,000300 | 8,23% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,12 | 18,68% |
| Bittensor | TAO | 8.461,29 | 18,46% |
| Pepe | PEPE | 0,000192 | 15,18% |
| Morpho | MORPHO | 58,99 | 13,35% |
| Pi Network | PI | 7,39 | 12,58% |
| pippin | PIPPIN | 30,71 | 11,32% |
| Zcash | ZEC | 12.451,03 | 10,75% |
| Aave | AAVE | 5.659,14 | 8,99% |
| Worldcoin | WLD | 18,74 | 8,66% |
| Dogecoin | DOGE | 4,57 | 8,38% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,62 | 0,00% |
| MemeCore | M | 59,78 | -1,96% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.366,02 | -1,93% |
| Rain | RAIN | 0,439417 | -1,58% |
| Aster | ASTER | 31,72 | -1,27% |
| Sky | SKY | 3,02 | -1,13% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,12 | -0,869840% |
| Stacks | STX | 12,08 | -0,725880% |
| A7A5 | A7A5 | 0,56 | -0,581470% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 48,33 | -0,492730% |


Yorumlar kapalı.