Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.367.546,00 | 3.290.269,00 | 3.374.984,00 | 0.6% | |
| ETH | 105.388,00 | 102.572,00 | 105.957,00 | -0.2% | |
| USDT | 44,86 | 44,74 | 44,86 | 0.27% | |
| XRP | 65,22 | 62,14 | 65,54 | 4.83% | |
| BNB | 28.526,00 | 27.592,00 | 28.547,00 | 2.39% | |
| USDC | 44,85 | 44,73 | 44,85 | 0.27% | |
| SOL | 3.993,76 | 3.772,37 | 4.032,67 | 5.2% | |
| TRX | 14,67 | 14,56 | 14,68 | 0.24% | |
| FIGR_HELOC | 45,90 | 45,90 | 46,26 | -0.71% | |
| DOGE | 4,47 | 4,24 | 4,47 | 5.27% | |
| WBT | 2.457,03 | 2.408,96 | 2.464,00 | 0.75% | |
| USDS | 44,85 | 44,72 | 44,85 | 0.26% | |
| HYPE | 1.968,30 | 1.945,75 | 2.044,39 | -1.15% | |
| ADA | 11,66 | 10,95 | 11,66 | 6.07% | |
| LEO | 454,87 | 451,91 | 458,83 | 0.28% | |
| BCH | 20.440,00 | 19.468,03 | 20.452,00 | 3.75% | |
| LINK | 429,18 | 409,78 | 431,44 | 3.76% | |
| M | 168,19 | 126,36 | 169,63 | 32.92% | |
| XMR | 15.395,17 | 15.280,14 | 15.543,21 | -0.52% | |
| USDE | 44,84 | 44,73 | 44,84 | 0.23% | |
| CC | 6,65 | 6,55 | 6,77 | -1.1% | |
| ZEC | 15.212,50 | 14.979,24 | 15.572,33 | -1.5% | |
| XLM | 7,59 | 7,05 | 7,59 | 7.7% | |
| DAI | 44,85 | 44,71 | 44,86 | 0.31% | |
| LTC | 2.529,48 | 2.448,34 | 2.530,07 | 2.7% | |
| RAVE | 770,68 | 475,21 | 773,74 | 57.66% | |
| AVAX | 436,86 | 415,75 | 440,61 | 3.74% | |
| USD1 | 44,87 | 44,68 | 44,86 | 0.35% | |
| PYUSD | 44,86 | 44,72 | 44,86 | 0.3% | |
| SUI | 45,06 | 42,80 | 45,22 | 5.26% | |
| HBAR | 4,06 | 3,87 | 4,10 | 4.53% | |
| RAIN | 0,347023 | 0,347146 | 0,367133 | -1.45% | |
| SHIB | 0,000282 | 0,000266 | 0,000285 | 5.82% | |
| TON | 64,39 | 62,52 | 64,42 | 2.36% | |
| CRO | 3,19 | 3,09 | 3,19 | 3.3% | |
| USYC | 50,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 214.161,00 | 213.326,00 | 215.508,00 | -0.35% | |
| WLFI | 3,70 | 3,59 | 3,71 | 2.51% | |
| BUIDL | 44,85 | 44,73 | 44,85 | 0.27% | |
| TAO | 11.278,57 | 10.556,58 | 11.238,21 | 4.55% | |
| PAXG | 214.440,00 | 213.701,00 | 215.938,00 | -0.38% | |
| DOT | 59,88 | 52,52 | 60,41 | 13.73% | |
| USDG | 44,85 | 44,73 | 44,85 | 0.26% | |
| MNT | 30,21 | 29,08 | 30,28 | 1.58% | |
| UNI | 153,82 | 143,44 | 154,91 | 6.87% | |
| NEAR | 64,18 | 61,44 | 64,55 | 2.09% | |
| OKB | 3.895,58 | 3.761,85 | 3.897,47 | 1.89% | |
| USDF | 44,76 | 44,65 | 44,78 | 0.19% | |
| SKY | 3,45 | 3,31 | 3,46 | 2.69% | |
| PI | 7,76 | 7,48 | 7,78 | 3.8% | |
| AAVE | 5.165,91 | 4.672,74 | 5.246,21 | 9.77% | |
| ASTER | 30,89 | 29,62 | 30,95 | 3.8% | |
| PEPE | 0,000178 | 0,000166 | 0,000180 | 7.39% | |
| HTX | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | -0.35% | |
| USDD | 44,86 | 44,74 | 44,86 | 0.25% | |
| JTRSY | 49,36 | 49,22 | 49,36 | 0.28% | |
| RLUSD | 44,86 | 44,74 | 44,86 | 0.27% | |
| ICP | 119,06 | 111,56 | 119,35 | 6.72% | |
| SIREN | 87,11 | 34,73 | 87,11 | 146.63% | |
| USDY | 50,79 | 49,82 | 50,89 | 0.63% | |
| ETC | 392,67 | 375,84 | 395,40 | 4.14% | |
| BGB | 85,29 | 84,29 | 85,69 | -0.3% | |
| BFUSD | 44,84 | 44,71 | 44,85 | 0.27% | |
| ONDO | 12,10 | 11,50 | 12,21 | 4.95% | |
| PUMP | 0,090229 | 0,084777 | 0,091367 | 5.82% | |
| KCS | 386,78 | 378,29 | 387,64 | 0.61% | |
| GT | 323,79 | 313,54 | 324,60 | 2.22% | |
| QNT | 3.380,02 | 3.301,09 | 3.393,35 | 2.07% | |
| WLD | 14,62 | 13,57 | 14,72 | 7.32% | |
| ALGO | 5,23 | 4,97 | 5,26 | 3.9% | |
| EUTBL | 55,50 | 55,32 | 55,55 | 0.08% | |
| ENA | 5,10 | 4,43 | 5,16 | 14.9% | |
| MORPHO | 80,65 | 76,55 | 85,00 | -0.87% | |
| RENDER | 84,22 | 81,18 | 85,26 | 0.37% | |
| U | 44,85 | 44,63 | 44,91 | 0.31% | |
| POL | 4,06 | 3,80 | 4,07 | 6.82% | |
| KAS | 1,53 | 1,47 | 1,53 | 3.07% | |
| ATOM | 81,01 | 78,80 | 81,54 | 2.61% | |
| NEXO | 40,59 | 39,90 | 40,60 | 0.66% | |
| USDTB | 44,85 | 44,72 | 44,85 | 0.25% | |
| USTB | 495,80 | 494,41 | 495,80 | 0.28% | |
| APT | 44,84 | 39,62 | 45,00 | 12.12% | |
| ARB | 5,79 | 5,12 | 5,95 | 13.01% | |
| FIL | 44,84 | 40,72 | 45,51 | 10.13% | |
| BCAP | 3.712,12 | 3.702,08 | 3.712,17 | 0.27% | |
| TRUMP | 138,24 | 128,90 | 138,82 | 5.52% | |
| FLR | 0,371621 | 0,361511 | 0,373942 | 2.8% | |
| HASH | 0,53 | 0,50 | 0,55 | -2.74% | |
| VET | 0,333615 | 0,314376 | 0,335131 | 5.93% | |
| JUP | 8,08 | 7,55 | 8,08 | 7.03% | |
| XDC | 1,41 | 1,38 | 1,43 | -0.05% | |
| BDX | 3,60 | 3,58 | 3,60 | 0.16% | |
| NIGHT | 1,64 | 1,58 | 1,66 | 1.99% | |
| OUSG | 5.155,72 | 5.141,23 | 5.155,72 | 0.28% | |
| GHO | 44,84 | 44,71 | 44,84 | 0.28% | |
| YLDS | 44,85 | 44,73 | 44,85 | 0.28% | |
| BONK | 0,000292 | 0,000272 | 0,000299 | 7.64% | |
| STABLE | 1,17 | 1,16 | 1,20 | -0.53% | |
| USD0 | 44,78 | 44,51 | 44,78 | 0.26% | |
| JST | 2,89 | 2,61 | 3,04 | -4.7% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.367.546,00 | 0.6% |
Ethereum ETH | 105.388,00 | -0.2% |
Tether USDT | 44,86 | 0.27% |
XRP XRP | 65,22 | 4.83% |
BNB BNB | 28.526,00 | 2.39% |
USDC USDC | 44,85 | 0.27% |
Solana SOL | 3.993,76 | 5.2% |
TRON TRX | 14,67 | 0.24% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,90 | -0.71% |
Dogecoin DOGE | 4,47 | 5.27% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.457,03 | 0.75% |
USDS USDS | 44,85 | 0.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| United Stables | U | 44,85 | 18.309,27% |
| Siren | SIREN | 87,11 | 146,11% |
| RaveDAO | RAVE | 770,68 | 58,94% |
| MemeCore | M | 168,19 | 32,99% |
| Ethena | ENA | 5,10 | 14,85% |
| Polkadot | DOT | 59,88 | 13,77% |
| Arbitrum | ARB | 5,79 | 13,02% |
| Aptos | APT | 44,84 | 12,16% |
| Filecoin | FIL | 44,84 | 10,11% |
| Aave | AAVE | 5.165,91 | 9,92% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 87,11 | 146,63% |
| RaveDAO | RAVE | 770,68 | 57,66% |
| MemeCore | M | 168,19 | 32,92% |
| Ethena | ENA | 5,10 | 14,90% |
| Polkadot | DOT | 59,88 | 13,73% |
| Arbitrum | ARB | 5,79 | 13,01% |
| Aptos | APT | 44,84 | 12,12% |
| Filecoin | FIL | 44,84 | 10,13% |
| Aave | AAVE | 5.165,91 | 9,77% |
| Stellar | XLM | 7,59 | 7,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,05 | 0,00% |
| JUST | JST | 2,89 | -4,70% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,53 | -2,74% |
| Zcash | ZEC | 15.212,50 | -1,50% |
| Rain | RAIN | 0,347023 | -1,45% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.968,30 | -1,15% |
| Canton | CC | 6,65 | -1,10% |
| Morpho | MORPHO | 80,65 | -0,873280% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,90 | -0,706470% |
| Stable | STABLE | 1,17 | -0,533540% |


Yorumlar kapalı.