Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.005.795,00 | 2.888.046,00 | 3.030.130,00 | 3.33% | |
| ETH | 89.417,00 | 84.271,00 | 90.428,00 | 5.09% | |
| USDT | 43,63 | 43,63 | 43,73 | -0.19% | |
| XRP | 61,55 | 59,03 | 62,20 | 3.34% | |
| BNB | 27.086,00 | 25.925,00 | 27.272,00 | 1.39% | |
| USDC | 43,65 | 43,64 | 43,76 | -0.21% | |
| SOL | 3.695,81 | 3.409,18 | 3.733,54 | 7.41% | |
| TRX | 12,32 | 12,11 | 12,33 | 0.77% | |
| DOGE | 4,21 | 4,02 | 4,26 | 3.97% | |
| FIGR_HELOC | 45,11 | 45,10 | 45,56 | -0.88% | |
| BCH | 24.582,00 | 22.230,00 | 24.722,00 | 10.48% | |
| WBT | 2.259,85 | 2.180,71 | 2.280,01 | 2.81% | |
| ADA | 12,02 | 11,31 | 12,06 | 4.79% | |
| USDS | 43,65 | 43,60 | 43,82 | -0.13% | |
| LEO | 374,29 | 355,08 | 374,53 | 5.23% | |
| HYPE | 1.392,10 | 1.314,63 | 1.404,83 | 1.6% | |
| XMR | 15.682,25 | 14.470,87 | 15.867,32 | 7.08% | |
| USDE | 43,60 | 43,58 | 43,72 | -0.19% | |
| LINK | 384,35 | 363,59 | 387,85 | 4.69% | |
| CC | 7,18 | 6,78 | 7,20 | 1.42% | |
| XLM | 7,23 | 6,77 | 7,29 | 6.34% | |
| USD1 | 43,62 | 43,60 | 43,73 | -0.21% | |
| ZEC | 12.237,93 | 10.021,96 | 12.253,74 | 19.68% | |
| HBAR | 4,55 | 4,01 | 4,67 | 12.05% | |
| LTC | 2.409,08 | 2.294,09 | 2.431,11 | 3.73% | |
| DAI | 43,65 | 43,60 | 43,80 | -0.2% | |
| PYUSD | 43,65 | 43,62 | 43,78 | -0.13% | |
| AVAX | 400,04 | 382,53 | 403,61 | 3.35% | |
| SHIB | 0,000276 | 0,000260 | 0,000279 | 5.2% | |
| SUI | 42,06 | 39,51 | 42,87 | 4.39% | |
| TON | 63,51 | 60,68 | 64,68 | 4.19% | |
| RAIN | 0,432864 | 0,424822 | 0,455431 | 0.29% | |
| CRO | 3,62 | 3,32 | 3,65 | 7.75% | |
| WLFI | 4,54 | 4,40 | 4,67 | -0.57% | |
| XAUT | 218.558,00 | 215.109,00 | 219.599,00 | 0.77% | |
| M | 60,99 | 58,56 | 64,22 | -3.85% | |
| PAXG | 220.001,00 | 216.332,00 | 220.758,00 | 0.88% | |
| DOT | 58,63 | 54,82 | 58,81 | 5.37% | |
| UNI | 147,79 | 142,28 | 152,34 | 3.48% | |
| MNT | 28,00 | 26,42 | 28,04 | 4.95% | |
| BUIDL | 43,65 | 43,65 | 43,74 | -0.21% | |
| AAVE | 5.229,56 | 4.806,38 | 5.241,28 | 7.09% | |
| ASTER | 31,60 | 30,60 | 32,43 | 0.46% | |
| TAO | 8.037,33 | 6.652,94 | 8.158,87 | 17.76% | |
| USDF | 43,51 | 43,50 | 43,62 | -0.19% | |
| BGB | 103,87 | 102,06 | 104,98 | 1.38% | |
| OKB | 3.369,77 | 3.239,94 | 3.387,74 | 3.48% | |
| PEPE | 0,000166 | 0,000159 | 0,000168 | 2.78% | |
| USYC | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SKY | 3,00 | 2,87 | 3,07 | 3.66% | |
| USDG | 43,64 | 43,64 | 43,75 | -0.2% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000075 | 0.02% | |
| RLUSD | 43,66 | 43,65 | 43,77 | -0.21% | |
| PI | 6,69 | 5,95 | 7,00 | 12.4% | |
| ETC | 376,09 | 354,90 | 377,91 | 5.03% | |
| ICP | 105,83 | 99,86 | 106,33 | 4.27% | |
| NEAR | 44,81 | 41,94 | 44,98 | 6.33% | |
| BFUSD | 43,61 | 43,61 | 43,70 | -0.19% | |
| ONDO | 11,80 | 10,77 | 11,87 | 8.51% | |
| PUMP | 0,092441 | 0,082487 | 0,094201 | 9.65% | |
| WLD | 17,50 | 16,50 | 17,55 | 5.04% | |
| GT | 310,06 | 303,13 | 310,82 | 1.8% | |
| KCS | 366,48 | 350,11 | 371,05 | 4.07% | |
| POL | 4,43 | 4,14 | 4,44 | 3.91% | |
| ATOM | 93,16 | 85,54 | 93,25 | 8.37% | |
| QNT | 3.108,16 | 2.917,80 | 3.108,15 | 2.81% | |
| HASH | 0,82 | 0,75 | 0,84 | -0.5% | |
| ENA | 5,32 | 4,99 | 5,33 | 4.8% | |
| USTB | 479,67 | 479,67 | 480,66 | -0.2% | |
| NIGHT | 2,48 | 2,17 | 2,54 | 13.1% | |
| KAS | 1,40 | 1,35 | 1,42 | 2.93% | |
| NEXO | 37,26 | 34,95 | 37,51 | 5.82% | |
| ALGO | 4,18 | 3,93 | 4,18 | 4.81% | |
| USDTB | 43,64 | 43,56 | 43,85 | -0.15% | |
| FLR | 0,417949 | 0,406306 | 0,420446 | 1.85% | |
| TRUMP | 149,78 | 142,00 | 149,93 | 4.2% | |
| EUTBL | 54,25 | 54,20 | 54,41 | -0.19% | |
| APT | 41,30 | 39,27 | 41,78 | 2.68% | |
| XDC | 1,60 | 1,56 | 1,61 | 1.24% | |
| FIL | 42,17 | 38,79 | 42,37 | 7.16% | |
| RENDER | 61,03 | 55,86 | 61,30 | 7.11% | |
| JAAA | 44,79 | 44,79 | 44,87 | -0.16% | |
| OUSG | 4.988,82 | 4.988,82 | 4.998,57 | -0.19% | |
| VET | 0,360670 | 0,338807 | 0,362641 | 5.31% | |
| USDY | 48,30 | 47,24 | 48,82 | -0.52% | |
| USDD | 43,64 | 43,63 | 43,75 | -0.21% | |
| MORPHO | 55,09 | 48,28 | 56,38 | 14.02% | |
| ARB | 5,07 | 4,74 | 5,09 | 5.46% | |
| BDX | 3,51 | 3,50 | 3,55 | -0.69% | |
| PIPPIN | 26,56 | 21,11 | 27,59 | 21.33% | |
| USD0 | 43,49 | 43,45 | 43,87 | -0.38% | |
| JTRSY | 47,77 | 47,77 | 47,86 | -0.2% | |
| BONK | 0,000277 | 0,000260 | 0,000278 | 5.04% | |
| USDAI | 43,66 | 43,59 | 43,75 | -0.17% | |
| MYX | 123,53 | 121,76 | 137,80 | -9.49% | |
| GHO | 43,67 | 43,66 | 43,76 | -0.17% | |
| JUP | 6,83 | 6,10 | 6,83 | 11.89% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | -0.68% | |
| SEI | 3,31 | 3,23 | 3,34 | 1.68% | |
| TUSD | 43,56 | 43,56 | 43,71 | -0.21% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.005.795,00 | 3.33% |
Ethereum ETH | 89.417,00 | 5.09% |
Tether USDT | 43,63 | -0.19% |
XRP XRP | 61,55 | 3.34% |
BNB BNB | 27.086,00 | 1.39% |
USDC USDC | 43,65 | -0.21% |
Solana SOL | 3.695,81 | 7.41% |
TRON TRX | 12,32 | 0.77% |
Dogecoin DOGE | 4,21 | 3.97% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,11 | -0.88% |
Bitcoin Cash BCH | 24.582,00 | 10.48% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.259,85 | 2.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 26,56 | 20,85% |
| Zcash | ZEC | 12.237,93 | 19,73% |
| Bittensor | TAO | 8.037,33 | 17,95% |
| Morpho | MORPHO | 55,09 | 13,93% |
| Midnight | NIGHT | 2,48 | 13,13% |
| Hedera | HBAR | 4,55 | 12,18% |
| Pi Network | PI | 6,69 | 12,38% |
| Jupiter | JUP | 6,83 | 11,86% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.582,00 | 10,67% |
| Pump.fun | PUMP | 0,092441 | 9,83% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 26,56 | 21,33% |
| Zcash | ZEC | 12.237,93 | 19,68% |
| Bittensor | TAO | 8.037,33 | 17,76% |
| Morpho | MORPHO | 55,09 | 14,02% |
| Midnight | NIGHT | 2,48 | 13,10% |
| Pi Network | PI | 6,69 | 12,40% |
| Hedera | HBAR | 4,55 | 12,05% |
| Jupiter | JUP | 6,83 | 11,89% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.582,00 | 10,48% |
| Pump.fun | PUMP | 0,092441 | 9,65% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,62 | 0,00% |
| MYX Finance | MYX | 123,53 | -9,49% |
| MemeCore | M | 60,99 | -3,85% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,11 | -0,884130% |
| Beldex | BDX | 3,51 | -0,691910% |
| A7A5 | A7A5 | 0,56 | -0,681910% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,54 | -0,565480% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 48,30 | -0,521230% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,82 | -0,496170% |
| Usual USD | USD0 | 43,49 | -0,380370% |


Yorumlar kapalı.