Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.005.519,00 | 2.881.865,00 | 3.030.130,00 | 3.87% | |
| ETH | 89.375,00 | 84.271,00 | 90.428,00 | 5.1% | |
| USDT | 43,63 | 43,63 | 43,73 | -0.17% | |
| XRP | 61,28 | 59,03 | 62,20 | 2.86% | |
| BNB | 26.993,00 | 25.925,00 | 27.198,00 | 0.64% | |
| USDC | 43,65 | 43,65 | 43,76 | -0.19% | |
| SOL | 3.676,21 | 3.401,36 | 3.733,54 | 7.46% | |
| TRX | 12,30 | 12,11 | 12,33 | 0.59% | |
| DOGE | 4,22 | 4,02 | 4,26 | 3.55% | |
| FIGR_HELOC | 45,10 | 45,30 | 45,56 | -0.44% | |
| BCH | 24.673,00 | 21.898,00 | 24.709,00 | 12.21% | |
| WBT | 2.259,07 | 2.177,67 | 2.280,01 | 3.14% | |
| ADA | 11,88 | 11,31 | 11,98 | 2.87% | |
| USDS | 43,65 | 43,60 | 43,82 | -0.13% | |
| LEO | 367,93 | 352,78 | 371,16 | 2.88% | |
| HYPE | 1.381,34 | 1.314,63 | 1.400,80 | 2.23% | |
| XMR | 15.288,04 | 14.470,87 | 15.867,32 | 4.95% | |
| USDE | 43,61 | 43,58 | 43,72 | -0.11% | |
| LINK | 382,98 | 363,59 | 387,85 | 4.22% | |
| CC | 6,89 | 6,78 | 7,20 | -3.95% | |
| XLM | 7,18 | 6,77 | 7,27 | 5.18% | |
| USD1 | 43,62 | 43,61 | 43,73 | -0.18% | |
| ZEC | 11.689,97 | 10.021,96 | 12.253,74 | 15.19% | |
| HBAR | 4,30 | 4,01 | 4,31 | 5.11% | |
| LTC | 2.405,06 | 2.294,09 | 2.431,11 | 3.55% | |
| DAI | 43,65 | 43,62 | 43,80 | -0.13% | |
| PYUSD | 43,65 | 43,62 | 43,78 | -0.16% | |
| AVAX | 399,19 | 382,53 | 403,61 | 2.84% | |
| SHIB | 0,000276 | 0,000260 | 0,000279 | 4.46% | |
| SUI | 41,98 | 39,51 | 42,87 | 4.07% | |
| TON | 63,47 | 60,52 | 64,68 | 4.59% | |
| RAIN | 0,437822 | 0,424822 | 0,455431 | 0.65% | |
| CRO | 3,50 | 3,32 | 3,50 | 4.11% | |
| WLFI | 4,54 | 4,40 | 4,68 | -3.01% | |
| XAUT | 218.742,00 | 213.760,00 | 219.599,00 | 2.33% | |
| M | 59,08 | 58,78 | 65,04 | -8.04% | |
| PAXG | 220.143,00 | 214.924,00 | 220.758,00 | 2.43% | |
| DOT | 57,96 | 54,82 | 58,39 | 3.4% | |
| UNI | 148,29 | 140,63 | 152,34 | 4.51% | |
| MNT | 27,78 | 26,42 | 27,97 | 3.79% | |
| BUIDL | 43,65 | 43,65 | 43,74 | -0.19% | |
| AAVE | 5.191,50 | 4.806,38 | 5.241,28 | 3.33% | |
| ASTER | 31,77 | 30,60 | 32,43 | 1.55% | |
| USDF | 43,51 | 43,50 | 43,62 | -0.18% | |
| TAO | 7.678,69 | 6.652,94 | 7.778,66 | 12.97% | |
| BGB | 103,74 | 102,06 | 104,98 | 0.47% | |
| OKB | 3.361,58 | 3.234,60 | 3.387,74 | 2.69% | |
| PEPE | 0,000166 | 0,000159 | 0,000168 | 1.64% | |
| USYC | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SKY | 3,01 | 2,87 | 3,07 | 3.29% | |
| USDG | 43,64 | 43,64 | 43,75 | -0.2% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000075 | 0.26% | |
| RLUSD | 43,66 | 43,65 | 43,77 | -0.16% | |
| PI | 6,60 | 5,89 | 7,00 | 11.36% | |
| ETC | 371,91 | 354,90 | 374,01 | 3.17% | |
| BFUSD | 43,61 | 43,61 | 43,70 | -0.19% | |
| ICP | 104,69 | 99,86 | 105,08 | 2.31% | |
| NEAR | 44,56 | 41,87 | 44,98 | 5.94% | |
| ONDO | 11,49 | 10,77 | 11,58 | 4.68% | |
| PUMP | 0,091511 | 0,082487 | 0,094201 | 8.87% | |
| GT | 308,76 | 303,13 | 310,82 | 1.39% | |
| WLD | 17,29 | 16,50 | 17,40 | 3.73% | |
| KCS | 364,33 | 350,11 | 371,05 | 3.21% | |
| POL | 4,40 | 4,14 | 4,41 | 4.77% | |
| ATOM | 92,48 | 85,54 | 92,51 | 7.5% | |
| QNT | 3.071,67 | 2.917,80 | 3.094,55 | 2.5% | |
| HASH | 0,82 | 0,75 | 0,84 | 3.18% | |
| ENA | 5,28 | 4,99 | 5,33 | 2.08% | |
| USTB | 479,67 | 479,67 | 480,66 | -0.18% | |
| NIGHT | 2,52 | 2,17 | 2,54 | 14.35% | |
| KAS | 1,40 | 1,35 | 1,42 | 1.86% | |
| NEXO | 37,19 | 34,95 | 37,46 | 5.91% | |
| USDTB | 43,65 | 43,59 | 43,85 | -0.09% | |
| ALGO | 4,10 | 3,93 | 4,15 | 2.1% | |
| FLR | 0,415608 | 0,406306 | 0,420446 | 1.08% | |
| TRUMP | 148,99 | 141,97 | 149,57 | 3.47% | |
| EUTBL | 54,25 | 54,20 | 54,41 | -0.17% | |
| XDC | 1,60 | 1,56 | 1,61 | 1.62% | |
| APT | 40,93 | 39,27 | 41,78 | 1.15% | |
| JAAA | 44,79 | 44,79 | 44,87 | -0.14% | |
| FIL | 41,72 | 38,79 | 42,21 | 4.59% | |
| OUSG | 4.988,82 | 4.988,82 | 4.998,57 | -0.17% | |
| RENDER | 59,72 | 55,86 | 60,58 | 4.16% | |
| VET | 0,357992 | 0,338807 | 0,362641 | 3.82% | |
| USDY | 48,62 | 47,24 | 48,82 | 0.22% | |
| ARB | 5,04 | 4,74 | 5,09 | 3.27% | |
| USDD | 43,64 | 43,63 | 43,75 | -0.13% | |
| MORPHO | 51,72 | 47,96 | 53,43 | 6.92% | |
| BDX | 3,51 | 3,50 | 3,55 | -0.5% | |
| PIPPIN | 25,70 | 21,11 | 27,59 | 15.57% | |
| USD0 | 43,51 | 43,49 | 43,87 | -0.2% | |
| JTRSY | 47,77 | 47,77 | 47,86 | -0.18% | |
| BONK | 0,000274 | 0,000260 | 0,000278 | 2.7% | |
| USDAI | 43,64 | 43,59 | 43,75 | -0.22% | |
| MYX | 122,70 | 121,76 | 139,82 | -6.46% | |
| GHO | 43,67 | 43,66 | 43,76 | -0.15% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | -0.72% | |
| SEI | 3,31 | 3,23 | 3,34 | 1.26% | |
| JUP | 6,69 | 6,00 | 6,78 | 10.43% | |
| TUSD | 43,57 | 43,56 | 43,71 | -0.14% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.005.519,00 | 3.87% |
Ethereum ETH | 89.375,00 | 5.1% |
Tether USDT | 43,63 | -0.17% |
XRP XRP | 61,28 | 2.86% |
BNB BNB | 26.993,00 | 0.64% |
USDC USDC | 43,65 | -0.19% |
Solana SOL | 3.676,21 | 7.46% |
TRON TRX | 12,30 | 0.59% |
Dogecoin DOGE | 4,22 | 3.55% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,10 | -0.44% |
Bitcoin Cash BCH | 24.673,00 | 12.21% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.259,07 | 3.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 11.689,97 | 15,27% |
| Midnight | NIGHT | 2,52 | 14,30% |
| pippin | PIPPIN | 25,70 | 14,23% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.673,00 | 12,19% |
| Bittensor | TAO | 7.678,69 | 12,63% |
| Pi Network | PI | 6,60 | 11,18% |
| Jupiter | JUP | 6,69 | 10,63% |
| Pump.fun | PUMP | 0,091511 | 8,86% |
| Solana | SOL | 3.676,21 | 7,50% |
| Cosmos Hub | ATOM | 92,48 | 7,36% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 25,70 | 15,57% |
| Zcash | ZEC | 11.689,97 | 15,19% |
| Midnight | NIGHT | 2,52 | 14,35% |
| Bittensor | TAO | 7.678,69 | 12,97% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.673,00 | 12,21% |
| Pi Network | PI | 6,60 | 11,36% |
| Jupiter | JUP | 6,69 | 10,43% |
| Pump.fun | PUMP | 0,091511 | 8,87% |
| Cosmos Hub | ATOM | 92,48 | 7,50% |
| Solana | SOL | 3.676,21 | 7,46% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,62 | 0,00% |
| MemeCore | M | 59,08 | -8,04% |
| MYX Finance | MYX | 122,70 | -6,46% |
| Canton | CC | 6,89 | -3,95% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,54 | -3,01% |
| A7A5 | A7A5 | 0,56 | -0,718620% |
| Beldex | BDX | 3,51 | -0,499160% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,10 | -0,443160% |
| USDai | USDAI | 43,64 | -0,215180% |
| Usual USD | USD0 | 43,51 | -0,201960% |


Yorumlar kapalı.