Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.925.089,00 | 2.847.518,00 | 2.981.626,00 | -1.64% | |
| ETH | 85.423,00 | 83.022,00 | 87.051,00 | -1.87% | |
| USDT | 43,71 | 43,61 | 43,71 | 0.19% | |
| XRP | 59,58 | 58,89 | 61,25 | -2.73% | |
| BNB | 26.203,00 | 25.925,00 | 27.010,00 | -2.99% | |
| USDC | 43,73 | 43,63 | 43,74 | 0.21% | |
| SOL | 3.496,10 | 3.352,38 | 3.577,18 | -2.27% | |
| TRX | 12,13 | 12,06 | 12,26 | -0.25% | |
| DOGE | 4,10 | 3,97 | 4,11 | -0.09% | |
| FIGR_HELOC | 45,51 | 44,81 | 45,65 | -0.17% | |
| WBT | 2.206,24 | 2.152,51 | 2.241,58 | -1.41% | |
| BCH | 23.022,00 | 21.630,00 | 22.979,00 | 2.54% | |
| ADA | 11,49 | 11,27 | 11,71 | -1.85% | |
| USDS | 43,74 | 43,53 | 43,74 | 0.29% | |
| LEO | 361,90 | 352,78 | 372,91 | -2.08% | |
| HYPE | 1.322,98 | 1.282,06 | 1.382,05 | -4.09% | |
| USDE | 43,70 | 43,55 | 43,70 | 0.25% | |
| XMR | 14.907,54 | 14.168,78 | 14.945,09 | 0.16% | |
| CC | 6,91 | 6,90 | 7,42 | -6.93% | |
| LINK | 367,55 | 357,93 | 374,15 | -1.76% | |
| USD1 | 43,70 | 43,60 | 43,74 | 0.2% | |
| XLM | 6,88 | 6,73 | 7,13 | -1.78% | |
| DAI | 43,76 | 43,59 | 43,77 | 0.3% | |
| LTC | 2.329,25 | 2.256,00 | 2.338,38 | -0.39% | |
| HBAR | 4,08 | 3,94 | 4,19 | -2.48% | |
| PYUSD | 43,75 | 43,59 | 43,77 | 0.24% | |
| ZEC | 10.135,53 | 9.992,64 | 10.517,04 | -3.63% | |
| AVAX | 387,22 | 377,63 | 390,58 | -0.79% | |
| SHIB | 0,000267 | 0,000259 | 0,000270 | -0.75% | |
| SUI | 40,39 | 39,09 | 41,46 | -2.59% | |
| TON | 61,89 | 59,34 | 61,91 | 3.57% | |
| RAIN | 0,430869 | 0,424822 | 0,449571 | -4.02% | |
| CRO | 3,35 | 3,31 | 3,45 | -3.06% | |
| WLFI | 4,51 | 4,40 | 4,79 | -4.45% | |
| XAUT | 215.318,00 | 213.554,00 | 220.601,00 | -2.04% | |
| M | 61,17 | 61,13 | 65,04 | -1.62% | |
| PAXG | 216.567,00 | 214.744,00 | 222.045,00 | -2.13% | |
| DOT | 55,82 | 54,76 | 56,77 | -1.67% | |
| UNI | 145,21 | 137,88 | 150,89 | -2.5% | |
| MNT | 26,72 | 26,42 | 27,36 | -2.33% | |
| BUIDL | 43,74 | 43,64 | 43,74 | 0.21% | |
| USDF | 43,60 | 43,46 | 43,60 | 0.24% | |
| ASTER | 31,19 | 30,31 | 32,97 | -5.38% | |
| AAVE | 4.885,07 | 4.629,68 | 5.035,20 | 1.42% | |
| BGB | 102,53 | 102,06 | 104,47 | -1.5% | |
| USYC | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| OKB | 3.293,15 | 3.202,40 | 3.324,06 | -0.93% | |
| USDG | 43,73 | 43,63 | 43,74 | 0.2% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000073 | 0,000075 | 0.46% | |
| PEPE | 0,000161 | 0,000157 | 0,000164 | -1.73% | |
| SKY | 2,90 | 2,85 | 2,94 | -0.97% | |
| RLUSD | 43,75 | 43,64 | 43,76 | 0.22% | |
| TAO | 6.808,72 | 6.508,98 | 6.943,85 | -1.87% | |
| PI | 6,58 | 5,82 | 6,61 | 9.66% | |
| BFUSD | 43,69 | 43,59 | 43,70 | 0.18% | |
| ETC | 360,71 | 349,68 | 366,19 | -1.49% | |
| NEAR | 42,86 | 40,93 | 43,57 | -1.63% | |
| ICP | 100,59 | 99,86 | 107,65 | -6.55% | |
| ONDO | 11,07 | 10,64 | 11,29 | -1.88% | |
| PUMP | 0,085463 | 0,082263 | 0,087478 | -0.16% | |
| GT | 304,36 | 301,04 | 310,58 | -1.72% | |
| WLD | 16,80 | 16,28 | 17,20 | -2.3% | |
| KCS | 354,76 | 345,59 | 359,54 | -1.23% | |
| HASH | 0,83 | 0,72 | 0,84 | 6.61% | |
| POL | 4,17 | 4,03 | 4,32 | 2.09% | |
| USTB | 480,61 | 479,46 | 480,64 | 0.22% | |
| ATOM | 88,60 | 84,45 | 88,60 | 1.65% | |
| QNT | 2.949,54 | 2.917,80 | 3.042,99 | -3.01% | |
| ENA | 5,03 | 4,95 | 5,21 | -2.62% | |
| NIGHT | 2,25 | 2,16 | 2,26 | 0.92% | |
| NEXO | 36,40 | 34,28 | 36,09 | 2.82% | |
| KAS | 1,35 | 1,35 | 1,42 | -4.53% | |
| USDTB | 43,71 | 43,52 | 43,76 | 0.25% | |
| ALGO | 3,99 | 3,90 | 4,06 | -1.59% | |
| FLR | 0,409641 | 0,406306 | 0,425854 | -2.02% | |
| TRUMP | 144,28 | 139,81 | 145,53 | -0.85% | |
| XDC | 1,60 | 1,56 | 1,61 | 0.84% | |
| JAAA | 44,86 | 44,76 | 44,86 | 0.21% | |
| EUTBL | 54,30 | 54,18 | 54,36 | 0.03% | |
| OUSG | 4.998,20 | 4.986,22 | 4.998,48 | 0.22% | |
| APT | 39,72 | 39,13 | 41,68 | -4.7% | |
| USDD | 43,70 | 43,60 | 43,73 | 0.15% | |
| USDY | 47,28 | 47,27 | 49,95 | -2.37% | |
| VET | 0,345317 | 0,338766 | 0,354915 | -2.7% | |
| FIL | 39,47 | 38,68 | 40,50 | -2.53% | |
| RENDER | 57,25 | 55,46 | 58,62 | -2.34% | |
| ARB | 4,84 | 4,73 | 4,92 | -1.66% | |
| MORPHO | 49,61 | 46,83 | 49,87 | 1.72% | |
| BDX | 3,53 | 3,51 | 3,57 | -0.24% | |
| USD0 | 43,76 | 43,41 | 43,82 | 0.39% | |
| JTRSY | 47,86 | 47,75 | 47,86 | 0.21% | |
| MYX | 128,62 | 116,24 | 139,82 | -4.28% | |
| USDAI | 43,73 | 43,63 | 43,75 | 0.21% | |
| BONK | 0,000266 | 0,000259 | 0,000272 | -2.35% | |
| PIPPIN | 23,22 | 19,23 | 24,08 | -0.37% | |
| GHO | 43,73 | 43,63 | 43,76 | 0.18% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,55 | 0,57 | -0.17% | |
| SEI | 3,29 | 3,13 | 3,33 | 1.47% | |
| TUSD | 43,69 | 43,51 | 43,68 | 0.31% | |
| FTN | 47,75 | 47,49 | 47,80 | 0.17% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.925.089,00 | -1.64% |
Ethereum ETH | 85.423,00 | -1.87% |
Tether USDT | 43,71 | 0.19% |
XRP XRP | 59,58 | -2.73% |
BNB BNB | 26.203,00 | -2.99% |
USDC USDC | 43,73 | 0.21% |
Solana SOL | 3.496,10 | -2.27% |
TRON TRX | 12,13 | -0.25% |
Dogecoin DOGE | 4,10 | -0.09% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,51 | -0.17% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.206,24 | -1.41% |
Bitcoin Cash BCH | 23.022,00 | 2.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 6,58 | 10,08% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,83 | 6,74% |
| Toncoin | TON | 61,89 | 3,59% |
| NEXO | NEXO | 36,40 | 2,83% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.022,00 | 2,43% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 480,61 | 2,18% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,17 | 2,06% |
| Cosmos Hub | ATOM | 88,60 | 1,72% |
| Morpho | MORPHO | 49,61 | 1,68% |
| OUSG | OUSG | 4.998,20 | 1,66% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 6,58 | 9,66% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,83 | 6,61% |
| Toncoin | TON | 61,89 | 3,57% |
| NEXO | NEXO | 36,40 | 2,82% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.022,00 | 2,54% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,17 | 2,09% |
| Morpho | MORPHO | 49,61 | 1,72% |
| Cosmos Hub | ATOM | 88,60 | 1,65% |
| Sei | SEI | 3,29 | 1,47% |
| Aave | AAVE | 4.885,07 | 1,42% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,62 | 0,00% |
| Canton | CC | 6,91 | -6,93% |
| Internet Computer | ICP | 100,59 | -6,55% |
| Aster | ASTER | 31,19 | -5,38% |
| Aptos | APT | 39,72 | -4,70% |
| Kaspa | KAS | 1,35 | -4,53% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,51 | -4,45% |
| MYX Finance | MYX | 128,62 | -4,28% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.322,98 | -4,09% |
| Rain | RAIN | 0,430869 | -4,02% |


Yorumlar kapalı.