Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.070.245,00 | 3.024.350,00 | 3.091.748,00 | 0.83% | |
| ETH | 90.132,00 | 89.136,00 | 91.667,00 | -0.78% | |
| USDT | 43,60 | 43,59 | 43,65 | -0.09% | |
| XRP | 70,70 | 63,00 | 72,29 | 12.22% | |
| BNB | 27.510,00 | 27.337,00 | 27.941,00 | 0.6% | |
| USDC | 43,60 | 43,60 | 43,65 | -0.09% | |
| SOL | 3.902,31 | 3.744,48 | 3.966,62 | 3.93% | |
| TRX | 12,28 | 12,28 | 12,38 | -0.39% | |
| DOGE | 4,97 | 4,25 | 5,10 | 16.85% | |
| FIGR_HELOC | 44,52 | 44,46 | 45,12 | -1.32% | |
| WBT | 2.291,27 | 2.263,84 | 2.307,05 | 0.38% | |
| BCH | 24.361,00 | 24.305,00 | 24.907,00 | -1.68% | |
| ADA | 12,90 | 12,12 | 13,11 | 5.99% | |
| USDS | 43,56 | 43,54 | 43,66 | -0.2% | |
| LEO | 366,45 | 358,48 | 386,24 | -2.24% | |
| HYPE | 1.347,22 | 1.343,89 | 1.407,28 | -2.34% | |
| LINK | 397,09 | 389,70 | 402,32 | 1.53% | |
| XMR | 15.142,55 | 15.072,27 | 15.827,85 | -2.52% | |
| USDE | 43,56 | 43,55 | 43,64 | -0.15% | |
| CC | 7,00 | 6,96 | 7,34 | -2.36% | |
| XLM | 7,83 | 7,35 | 8,05 | 6.21% | |
| USD1 | 43,58 | 43,57 | 43,66 | -0.08% | |
| ZEC | 13.306,44 | 12.244,88 | 14.396,55 | 5.89% | |
| HBAR | 4,56 | 4,45 | 4,64 | 0.41% | |
| LTC | 2.426,10 | 2.405,11 | 2.468,19 | -0.17% | |
| DAI | 43,63 | 43,58 | 43,68 | -0.02% | |
| AVAX | 416,98 | 402,61 | 423,46 | 3.2% | |
| SHIB | 0,000299 | 0,000280 | 0,000315 | 6.87% | |
| PYUSD | 43,59 | 43,58 | 43,66 | -0.15% | |
| SUI | 44,54 | 42,81 | 45,60 | 4.04% | |
| TON | 64,29 | 63,76 | 66,09 | 0.84% | |
| RAIN | 0,425944 | 0,420739 | 0,453232 | -1.01% | |
| CRO | 3,58 | 3,55 | 3,66 | 0.5% | |
| WLFI | 4,64 | 4,53 | 4,84 | 2.1% | |
| XAUT | 218.357,00 | 217.876,00 | 218.389,00 | 0.12% | |
| DOT | 61,52 | 59,25 | 62,71 | 3.59% | |
| PAXG | 219.872,00 | 219.113,00 | 219.814,00 | 0.22% | |
| UNI | 155,74 | 150,84 | 162,15 | 2.55% | |
| M | 56,49 | 56,60 | 60,55 | -6.58% | |
| MNT | 29,20 | 28,12 | 29,46 | 3.86% | |
| PEPE | 0,000208 | 0,000167 | 0,000219 | 24.33% | |
| AAVE | 5.626,35 | 5.490,11 | 5.734,85 | 2.48% | |
| BUIDL | 43,61 | 43,61 | 43,65 | -0.09% | |
| TAO | 8.152,49 | 8.097,09 | 9.071,37 | -7.9% | |
| ASTER | 31,53 | 30,97 | 32,39 | 0.81% | |
| PI | 8,45 | 6,77 | 8,98 | 23.74% | |
| USDF | 43,49 | 43,46 | 43,57 | -0.08% | |
| OKB | 3.524,31 | 3.451,25 | 3.598,94 | 1.54% | |
| BGB | 105,26 | 104,26 | 106,75 | 0.96% | |
| USYC | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 43,60 | 43,59 | 43,65 | -0.11% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | -0.01% | |
| SKY | 2,95 | 2,96 | 3,08 | -0.95% | |
| RLUSD | 43,61 | 43,60 | 43,67 | -0.11% | |
| ETC | 393,49 | 379,36 | 398,97 | 3.23% | |
| ONDO | 12,52 | 12,04 | 12,96 | 3.43% | |
| NEAR | 46,64 | 45,30 | 47,88 | 2.96% | |
| ICP | 108,67 | 105,33 | 113,27 | 2.6% | |
| PUMP | 0,100724 | 0,092274 | 0,103530 | 8.32% | |
| BFUSD | 43,58 | 43,57 | 43,62 | -0.08% | |
| WLD | 18,41 | 17,72 | 19,09 | 3.75% | |
| POL | 4,80 | 4,47 | 5,13 | 7.02% | |
| KCS | 376,42 | 370,99 | 379,60 | 1.14% | |
| GT | 320,69 | 313,71 | 322,19 | 2.04% | |
| ATOM | 95,12 | 92,60 | 96,78 | 2.24% | |
| QNT | 3.168,60 | 3.165,41 | 3.314,31 | -1.99% | |
| ENA | 5,53 | 5,38 | 5,68 | 2.59% | |
| HASH | 0,81 | 0,77 | 0,85 | -2.83% | |
| USTB | 479,21 | 479,21 | 479,67 | -0.09% | |
| NIGHT | 2,56 | 2,47 | 2,64 | 3.57% | |
| KAS | 1,45 | 1,43 | 1,47 | 0.38% | |
| ALGO | 4,31 | 4,24 | 4,39 | 1.53% | |
| FLR | 0,448099 | 0,422484 | 0,448242 | 5.84% | |
| NEXO | 37,42 | 37,16 | 38,11 | -0.39% | |
| USDTB | 43,60 | 43,43 | 43,73 | -0.03% | |
| TRUMP | 153,35 | 149,87 | 158,63 | 1.97% | |
| MORPHO | 61,26 | 54,02 | 62,66 | 12.44% | |
| RENDER | 64,50 | 62,77 | 67,46 | 1.89% | |
| EUTBL | 54,21 | 54,21 | 54,26 | -0.09% | |
| XDC | 1,65 | 1,60 | 1,65 | 2.68% | |
| FIL | 43,61 | 42,03 | 44,95 | 3.57% | |
| VET | 0,381715 | 0,363656 | 0,389400 | 4.52% | |
| APT | 42,09 | 41,56 | 43,86 | 0.21% | |
| JAAA | 44,75 | 44,75 | 44,79 | -0.09% | |
| OUSG | 4.984,10 | 4.984,10 | 4.988,82 | -0.09% | |
| USDD | 43,60 | 43,59 | 43,66 | -0.12% | |
| USDY | 48,33 | 47,16 | 48,67 | -0.24% | |
| ARB | 5,16 | 5,12 | 5,33 | 0.84% | |
| PIPPIN | 29,58 | 26,90 | 32,67 | 6.4% | |
| BONK | 0,000302 | 0,000279 | 0,000322 | 8.05% | |
| BDX | 3,49 | 3,49 | 3,53 | -0.58% | |
| USD0 | 43,48 | 43,17 | 43,86 | -0.22% | |
| JTRSY | 47,72 | 47,72 | 47,77 | -0.09% | |
| USDAI | 43,59 | 43,59 | 43,66 | -0.13% | |
| JUP | 7,28 | 6,79 | 7,75 | 7.15% | |
| GHO | 43,62 | 43,62 | 43,69 | -0.14% | |
| SEI | 3,40 | 3,30 | 3,43 | 2.6% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | -0.01% | |
| DASH | 1.732,61 | 1.667,98 | 1.804,99 | -1.26% | |
| TUSD | 43,54 | 43,51 | 43,63 | -0.15% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.070.245,00 | 0.83% |
Ethereum ETH | 90.132,00 | -0.78% |
Tether USDT | 43,60 | -0.09% |
XRP XRP | 70,70 | 12.22% |
BNB BNB | 27.510,00 | 0.6% |
USDC USDC | 43,60 | -0.09% |
Solana SOL | 3.902,31 | 3.93% |
TRON TRX | 12,28 | -0.39% |
Dogecoin DOGE | 4,97 | 16.85% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,52 | -1.32% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.291,27 | 0.38% |
Bitcoin Cash BCH | 24.361,00 | -1.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000208 | 24,37% |
| Pi Network | PI | 8,45 | 24,09% |
| Dogecoin | DOGE | 4,97 | 16,88% |
| Morpho | MORPHO | 61,26 | 12,54% |
| XRP | XRP | 70,70 | 12,29% |
| pippin | PIPPIN | 29,58 | 9,05% |
| Pump.fun | PUMP | 0,100724 | 8,42% |
| Bonk | BONK | 0,000302 | 8,14% |
| Jupiter | JUP | 7,28 | 7,21% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,80 | 7,11% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000208 | 24,33% |
| Pi Network | PI | 8,45 | 23,74% |
| Dogecoin | DOGE | 4,97 | 16,85% |
| XRP | XRP | 70,70 | 12,22% |
| Morpho | MORPHO | 61,26 | 12,44% |
| Pump.fun | PUMP | 0,100724 | 8,32% |
| Bonk | BONK | 0,000302 | 8,05% |
| Jupiter | JUP | 7,28 | 7,15% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,80 | 7,02% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000299 | 6,87% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,62 | 0,00% |
| Bittensor | TAO | 8.152,49 | -7,90% |
| MemeCore | M | 56,49 | -6,58% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,81 | -2,83% |
| Monero | XMR | 15.142,55 | -2,52% |
| Canton | CC | 7,00 | -2,36% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.347,22 | -2,34% |
| LEO Token | LEO | 366,45 | -2,24% |
| Quant | QNT | 3.168,60 | -1,99% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.361,00 | -1,68% |


Yorumlar kapalı.