Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.923.127,00 | 2.847.518,00 | 2.981.626,00 | -0.74% | |
| ETH | 85.710,00 | 83.022,00 | 87.134,00 | -0.75% | |
| USDT | 43,71 | 43,61 | 43,71 | 0.19% | |
| XRP | 59,82 | 58,89 | 61,25 | -1.54% | |
| BNB | 26.254,00 | 25.925,00 | 27.014,00 | -2.03% | |
| USDC | 43,73 | 43,63 | 43,74 | 0.2% | |
| SOL | 3.499,03 | 3.352,38 | 3.581,59 | -1.57% | |
| TRX | 12,15 | 12,06 | 12,26 | 0.04% | |
| DOGE | 4,09 | 3,97 | 4,11 | 0.57% | |
| FIGR_HELOC | 45,51 | 44,81 | 45,65 | -0.17% | |
| WBT | 2.211,82 | 2.152,51 | 2.241,58 | -0.14% | |
| BCH | 22.837,00 | 21.630,00 | 22.765,00 | 2.5% | |
| ADA | 11,52 | 11,27 | 11,74 | -0.7% | |
| USDS | 43,74 | 43,53 | 43,74 | 0.25% | |
| LEO | 362,05 | 352,78 | 372,91 | -1.92% | |
| HYPE | 1.331,06 | 1.282,06 | 1.382,05 | -0.88% | |
| USDE | 43,68 | 43,55 | 43,70 | 0.26% | |
| XMR | 14.793,60 | 14.168,78 | 14.945,09 | -0.29% | |
| CC | 6,94 | 6,94 | 7,52 | -5.95% | |
| LINK | 369,46 | 357,93 | 374,15 | -0.36% | |
| USD1 | 43,71 | 43,60 | 43,74 | 0.19% | |
| XLM | 6,87 | 6,73 | 7,13 | -1.42% | |
| DAI | 43,72 | 43,59 | 43,77 | 0.21% | |
| LTC | 2.332,25 | 2.256,00 | 2.342,65 | 0.16% | |
| HBAR | 4,10 | 3,94 | 4,20 | -1.22% | |
| PYUSD | 43,75 | 43,59 | 43,76 | 0.27% | |
| ZEC | 10.196,98 | 9.992,64 | 10.523,05 | -1.12% | |
| AVAX | 388,50 | 377,63 | 390,58 | 0.31% | |
| SHIB | 0,000267 | 0,000259 | 0,000270 | -0.04% | |
| SUI | 40,49 | 39,09 | 41,67 | -1.18% | |
| TON | 61,43 | 59,33 | 61,55 | 3.25% | |
| RAIN | 0,433637 | 0,424822 | 0,450741 | -3.37% | |
| CRO | 3,36 | 3,31 | 3,46 | -2% | |
| WLFI | 4,49 | 4,40 | 4,79 | -3.2% | |
| XAUT | 216.495,00 | 213.554,00 | 220.601,00 | -1.59% | |
| M | 61,98 | 61,36 | 65,04 | -0.83% | |
| PAXG | 217.689,00 | 214.744,00 | 222.045,00 | -1.73% | |
| DOT | 55,88 | 54,76 | 56,77 | -0.65% | |
| UNI | 144,75 | 137,88 | 150,89 | -1.7% | |
| MNT | 26,75 | 26,42 | 27,36 | -1.05% | |
| BUIDL | 43,70 | 43,64 | 43,74 | 0.12% | |
| USDF | 43,60 | 43,46 | 43,60 | 0.17% | |
| ASTER | 31,14 | 30,31 | 33,10 | -2.89% | |
| AAVE | 4.933,31 | 4.629,68 | 5.035,20 | 3.02% | |
| BGB | 102,31 | 102,06 | 104,47 | -0.32% | |
| USYC | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| OKB | 3.294,81 | 3.202,40 | 3.324,23 | 0.09% | |
| USDG | 43,73 | 43,63 | 43,74 | 0.19% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000073 | 0,000075 | 0.77% | |
| PEPE | 0,000162 | 0,000157 | 0,000164 | -0.18% | |
| SKY | 2,91 | 2,85 | 2,94 | -0.24% | |
| RLUSD | 43,74 | 43,64 | 43,76 | 0.23% | |
| TAO | 6.846,70 | 6.508,98 | 6.950,07 | 0.89% | |
| BFUSD | 43,69 | 43,59 | 43,69 | 0.17% | |
| PI | 6,34 | 5,82 | 6,35 | 6.32% | |
| ETC | 361,00 | 349,68 | 366,52 | -0.85% | |
| ICP | 100,83 | 99,86 | 107,65 | -4.99% | |
| NEAR | 43,01 | 40,93 | 43,97 | -1.06% | |
| ONDO | 11,12 | 10,64 | 11,31 | 0.13% | |
| PUMP | 0,086141 | 0,082263 | 0,087478 | 1.78% | |
| GT | 303,82 | 301,04 | 310,58 | -0.85% | |
| WLD | 16,82 | 16,28 | 17,20 | -1.15% | |
| KCS | 356,39 | 345,59 | 359,54 | 0.2% | |
| HASH | 0,83 | 0,72 | 0,84 | 6.94% | |
| POL | 4,16 | 4,02 | 4,32 | 3.48% | |
| USTB | 480,61 | 479,46 | 480,64 | 0.21% | |
| ATOM | 88,26 | 84,45 | 87,99 | 1.79% | |
| QNT | 2.958,49 | 2.917,80 | 3.052,32 | -2.65% | |
| ENA | 5,06 | 4,95 | 5,21 | -1.07% | |
| NIGHT | 2,23 | 2,16 | 2,26 | -0.32% | |
| KAS | 1,36 | 1,35 | 1,42 | -2.9% | |
| USDTB | 43,68 | 43,52 | 43,76 | 0.23% | |
| ALGO | 3,99 | 3,90 | 4,06 | -0.37% | |
| NEXO | 35,18 | 34,28 | 35,83 | -0.27% | |
| FLR | 0,410757 | 0,406306 | 0,425854 | -1.56% | |
| TRUMP | 144,38 | 139,81 | 145,93 | -0.14% | |
| JAAA | 44,82 | 44,76 | 44,86 | 0.12% | |
| XDC | 1,60 | 1,56 | 1,65 | -2.08% | |
| EUTBL | 54,29 | 54,18 | 54,36 | 0.02% | |
| APT | 40,05 | 39,13 | 41,69 | -2.98% | |
| OUSG | 4.998,20 | 4.986,22 | 4.998,48 | 0.21% | |
| USDY | 48,46 | 47,70 | 49,95 | 0.08% | |
| USDD | 43,70 | 43,60 | 43,73 | 0.18% | |
| VET | 0,347205 | 0,338766 | 0,355771 | -1.29% | |
| FIL | 39,50 | 38,68 | 40,63 | -1.81% | |
| RENDER | 57,16 | 55,46 | 58,68 | -0.93% | |
| ARB | 4,85 | 4,73 | 4,92 | -0.43% | |
| MORPHO | 49,68 | 46,83 | 49,79 | 2.55% | |
| BDX | 3,51 | 3,51 | 3,57 | -0.93% | |
| USD0 | 43,62 | 43,41 | 43,82 | 0.04% | |
| JTRSY | 47,86 | 47,75 | 47,86 | 0.23% | |
| MYX | 128,87 | 116,24 | 139,82 | -4.82% | |
| USDAI | 43,72 | 43,62 | 43,75 | 0.22% | |
| BONK | 0,000266 | 0,000259 | 0,000272 | -0.39% | |
| PIPPIN | 23,03 | 19,23 | 24,08 | 5.81% | |
| GHO | 43,74 | 43,63 | 43,76 | 0.22% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,55 | 0,57 | -0.23% | |
| SEI | 3,31 | 3,13 | 3,33 | 2.84% | |
| TUSD | 43,65 | 43,51 | 43,68 | 0.21% | |
| FTN | 47,78 | 47,49 | 47,80 | 0.53% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.923.127,00 | -0.74% |
Ethereum ETH | 85.710,00 | -0.75% |
Tether USDT | 43,71 | 0.19% |
XRP XRP | 59,82 | -1.54% |
BNB BNB | 26.254,00 | -2.03% |
USDC USDC | 43,73 | 0.2% |
Solana SOL | 3.499,03 | -1.57% |
TRON TRX | 12,15 | 0.04% |
Dogecoin DOGE | 4,09 | 0.57% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,51 | -0.17% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.211,82 | -0.14% |
Bitcoin Cash BCH | 22.837,00 | 2.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 23,03 | 6,84% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,83 | 5,65% |
| Pi Network | PI | 6,34 | 5,57% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,16 | 3,46% |
| Toncoin | TON | 61,43 | 3,04% |
| Morpho | MORPHO | 49,68 | 2,80% |
| Sei | SEI | 3,31 | 2,80% |
| Aave | AAVE | 4.933,31 | 2,68% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 480,61 | 2,28% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.837,00 | 1,77% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 6,34 | 6,32% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,83 | 6,94% |
| pippin | PIPPIN | 23,03 | 5,81% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,16 | 3,48% |
| Toncoin | TON | 61,43 | 3,25% |
| Aave | AAVE | 4.933,31 | 3,02% |
| Morpho | MORPHO | 49,68 | 2,55% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.837,00 | 2,50% |
| Sei | SEI | 3,31 | 2,84% |
| Cosmos Hub | ATOM | 88,26 | 1,79% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,62 | 0,00% |
| Canton | CC | 6,94 | -5,95% |
| Internet Computer | ICP | 100,83 | -4,99% |
| MYX Finance | MYX | 128,87 | -4,82% |
| Rain | RAIN | 0,433637 | -3,37% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,49 | -3,20% |
| Aptos | APT | 40,05 | -2,98% |
| Kaspa | KAS | 1,36 | -2,90% |
| Aster | ASTER | 31,14 | -2,89% |
| Quant | QNT | 2.958,49 | -2,65% |


Yorumlar kapalı.