Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.016.870,00 | 2.847.518,00 | 3.021.207,00 | 3.88% | |
| ETH | 89.648,00 | 83.022,00 | 89.837,00 | 7.01% | |
| USDT | 43,72 | 43,61 | 43,73 | 0.21% | |
| XRP | 61,77 | 58,89 | 61,76 | 3.61% | |
| BNB | 26.844,00 | 25.925,00 | 26.928,00 | 1.41% | |
| USDC | 43,74 | 43,64 | 43,76 | 0.22% | |
| SOL | 3.656,49 | 3.352,38 | 3.653,03 | 5.51% | |
| TRX | 12,20 | 12,06 | 12,26 | 0.93% | |
| DOGE | 4,19 | 3,97 | 4,19 | 3.72% | |
| FIGR_HELOC | 45,51 | 44,81 | 45,65 | -0.18% | |
| WBT | 2.270,85 | 2.152,51 | 2.270,63 | 3.21% | |
| BCH | 23.790,00 | 21.630,00 | 23.804,00 | 8.46% | |
| ADA | 11,85 | 11,27 | 11,86 | 3.97% | |
| USDS | 43,74 | 43,57 | 43,82 | 0.22% | |
| LEO | 367,82 | 352,78 | 372,91 | -0.66% | |
| HYPE | 1.386,68 | 1.282,06 | 1.395,59 | 3.69% | |
| XMR | 15.223,26 | 14.168,78 | 15.240,15 | 5.39% | |
| USDE | 43,69 | 43,55 | 43,72 | 0.22% | |
| CC | 7,16 | 6,87 | 7,22 | 0.68% | |
| LINK | 383,99 | 357,93 | 383,05 | 6.14% | |
| USD1 | 43,72 | 43,60 | 43,74 | 0.22% | |
| XLM | 7,12 | 6,73 | 7,11 | 2.22% | |
| DAI | 43,66 | 43,59 | 43,78 | -0.01% | |
| LTC | 2.392,33 | 2.256,00 | 2.385,13 | 4.7% | |
| ZEC | 10.897,10 | 9.992,64 | 10.861,98 | 6.91% | |
| HBAR | 4,16 | 3,94 | 4,19 | 3.33% | |
| PYUSD | 43,72 | 43,59 | 43,78 | 0.16% | |
| AVAX | 400,04 | 377,63 | 400,89 | 5.34% | |
| SHIB | 0,000275 | 0,000259 | 0,000277 | 4.37% | |
| SUI | 42,17 | 39,09 | 41,99 | 6.82% | |
| TON | 63,47 | 59,34 | 63,82 | 6.33% | |
| RAIN | 0,452169 | 0,424822 | 0,454748 | 5.71% | |
| CRO | 3,40 | 3,31 | 3,40 | 2.1% | |
| WLFI | 4,62 | 4,40 | 4,71 | -0.21% | |
| XAUT | 217.424,00 | 213.554,00 | 218.219,00 | -0.32% | |
| M | 60,86 | 60,90 | 65,04 | -1.86% | |
| PAXG | 218.615,00 | 214.744,00 | 219.446,00 | 0.49% | |
| UNI | 151,35 | 137,88 | 151,35 | 5.03% | |
| DOT | 57,47 | 54,76 | 57,49 | 3.94% | |
| MNT | 27,59 | 26,42 | 27,57 | 2.81% | |
| BUIDL | 43,74 | 43,64 | 43,74 | 0.21% | |
| ASTER | 31,79 | 30,31 | 32,18 | 1.85% | |
| AAVE | 5.104,48 | 4.629,68 | 5.152,52 | 9.59% | |
| USDF | 43,61 | 43,46 | 43,62 | 0.22% | |
| BGB | 103,86 | 102,06 | 103,73 | 0.75% | |
| OKB | 3.356,76 | 3.202,40 | 3.359,45 | 3.66% | |
| SKY | 3,04 | 2,85 | 3,04 | 4.89% | |
| USYC | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 43,74 | 43,63 | 43,75 | 0.23% | |
| PEPE | 0,000165 | 0,000157 | 0,000165 | 2.89% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000073 | 0,000075 | 1.33% | |
| TAO | 7.088,78 | 6.508,98 | 7.131,65 | 7.48% | |
| RLUSD | 43,77 | 43,64 | 43,77 | 0.27% | |
| PI | 6,57 | 5,82 | 6,66 | 11.94% | |
| BFUSD | 43,70 | 43,59 | 43,70 | 0.19% | |
| ETC | 369,22 | 349,68 | 370,59 | 4.21% | |
| NEAR | 44,36 | 40,93 | 44,47 | 7.26% | |
| ICP | 103,69 | 99,86 | 103,71 | 1.66% | |
| ONDO | 11,42 | 10,64 | 11,52 | 5.82% | |
| PUMP | 0,088811 | 0,082263 | 0,088973 | 3.67% | |
| GT | 308,86 | 301,04 | 310,82 | 1.22% | |
| WLD | 17,29 | 16,28 | 17,34 | 4.62% | |
| KCS | 369,23 | 345,59 | 370,01 | 5.07% | |
| POL | 4,30 | 4,03 | 4,33 | 5.9% | |
| HASH | 0,81 | 0,72 | 0,84 | 1.75% | |
| ATOM | 90,27 | 84,45 | 90,43 | 5.86% | |
| QNT | 2.990,79 | 2.917,80 | 3.037,59 | 1.34% | |
| USTB | 480,65 | 479,56 | 480,66 | 0.22% | |
| ENA | 5,24 | 4,95 | 5,27 | 4.86% | |
| NIGHT | 2,38 | 2,16 | 2,39 | 10.18% | |
| KAS | 1,40 | 1,35 | 1,40 | 1.39% | |
| NEXO | 37,06 | 34,28 | 37,07 | 6.34% | |
| ALGO | 4,10 | 3,90 | 4,10 | 4.46% | |
| USDTB | 43,66 | 43,52 | 43,85 | 0.17% | |
| FLR | 0,419004 | 0,406306 | 0,419110 | 1.32% | |
| TRUMP | 147,31 | 139,81 | 147,47 | 4.76% | |
| EUTBL | 54,27 | 54,18 | 54,37 | 0.07% | |
| XDC | 1,61 | 1,56 | 1,61 | 1.48% | |
| APT | 41,14 | 39,13 | 41,06 | 3.87% | |
| JAAA | 44,86 | 44,76 | 44,86 | 0.21% | |
| OUSG | 4.997,96 | 4.986,28 | 4.998,57 | 0.22% | |
| RENDER | 59,70 | 55,46 | 60,58 | 6.06% | |
| FIL | 40,96 | 38,68 | 40,89 | 4.58% | |
| USDY | 48,48 | 47,24 | 49,95 | -0.21% | |
| VET | 0,354808 | 0,338766 | 0,356157 | 3.57% | |
| USDD | 43,73 | 43,60 | 43,75 | 0.21% | |
| ARB | 4,97 | 4,73 | 4,99 | 4.39% | |
| MORPHO | 50,55 | 46,83 | 50,46 | 7.16% | |
| BDX | 3,53 | 3,50 | 3,55 | -0.52% | |
| USD0 | 43,52 | 43,41 | 43,87 | -0.14% | |
| JTRSY | 47,86 | 47,75 | 47,86 | 0.22% | |
| MYX | 128,42 | 116,24 | 139,82 | 8.74% | |
| PIPPIN | 26,57 | 19,23 | 25,47 | 21.28% | |
| USDAI | 43,74 | 43,63 | 43,75 | 0.23% | |
| BONK | 0,000275 | 0,000259 | 0,000276 | 4.64% | |
| GHO | 43,75 | 43,63 | 43,76 | 0.21% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,55 | 0,57 | 1.05% | |
| SEI | 3,29 | 3,13 | 3,33 | 4.05% | |
| TUSD | 43,65 | 43,51 | 43,71 | 0.18% | |
| JUP | 6,77 | 5,93 | 6,74 | 12.15% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.016.870,00 | 3.88% |
Ethereum ETH | 89.648,00 | 7.01% |
Tether USDT | 43,72 | 0.21% |
XRP XRP | 61,77 | 3.61% |
BNB BNB | 26.844,00 | 1.41% |
USDC USDC | 43,74 | 0.22% |
Solana SOL | 3.656,49 | 5.51% |
TRON TRX | 12,20 | 0.93% |
Dogecoin DOGE | 4,19 | 3.72% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,51 | -0.18% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.270,85 | 3.21% |
Bitcoin Cash BCH | 23.790,00 | 8.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 26,57 | 13,47% |
| Pi Network | PI | 6,57 | 11,18% |
| MYX Finance | MYX | 128,42 | 9,80% |
| Midnight | NIGHT | 2,38 | 9,66% |
| Jupiter | JUP | 6,77 | 9,19% |
| Aave | AAVE | 5.104,48 | 8,72% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.790,00 | 8,27% |
| Ethereum | ETH | 89.648,00 | 6,53% |
| NEAR Protocol | NEAR | 44,36 | 6,46% |
| Zcash | ZEC | 10.897,10 | 6,06% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 26,57 | 21,28% |
| Jupiter | JUP | 6,77 | 12,15% |
| Pi Network | PI | 6,57 | 11,94% |
| Midnight | NIGHT | 2,38 | 10,18% |
| Aave | AAVE | 5.104,48 | 9,59% |
| MYX Finance | MYX | 128,42 | 8,74% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.790,00 | 8,46% |
| NEAR Protocol | NEAR | 44,36 | 7,26% |
| Morpho | MORPHO | 50,55 | 7,16% |
| Bittensor | TAO | 7.088,78 | 7,48% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,62 | 0,00% |
| MemeCore | M | 60,86 | -1,86% |
| LEO Token | LEO | 367,82 | -0,661250% |
| Beldex | BDX | 3,53 | -0,521420% |
| Tether Gold | XAUT | 217.424,00 | -0,323590% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,62 | -0,207170% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 48,48 | -0,205470% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,51 | -0,182810% |
| Usual USD | USD0 | 43,52 | -0,136700% |
| Dai | DAI | 43,66 | -0,013950% |


Yorumlar kapalı.