Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.013.628,00 | 2.847.518,00 | 3.030.130,00 | 4.46% | |
| ETH | 89.918,00 | 83.187,00 | 90.428,00 | 7.56% | |
| USDT | 43,70 | 43,61 | 43,73 | 0.19% | |
| XRP | 61,93 | 58,89 | 62,20 | 4.53% | |
| BNB | 26.895,00 | 25.925,00 | 27.041,00 | 1.52% | |
| USDC | 43,72 | 43,64 | 43,76 | 0.19% | |
| SOL | 3.681,42 | 3.352,38 | 3.694,75 | 7.87% | |
| TRX | 12,22 | 12,06 | 12,26 | 1.31% | |
| DOGE | 4,23 | 3,97 | 4,23 | 5.52% | |
| FIGR_HELOC | 45,51 | 44,81 | 45,65 | -0.06% | |
| WBT | 2.273,08 | 2.152,51 | 2.280,01 | 4.46% | |
| BCH | 23.791,00 | 21.630,00 | 23.939,00 | 9.15% | |
| ADA | 11,96 | 11,29 | 11,97 | 5.4% | |
| USDS | 43,72 | 43,57 | 43,82 | 0.3% | |
| LEO | 368,54 | 352,78 | 372,91 | -0.44% | |
| HYPE | 1.391,28 | 1.282,06 | 1.400,80 | 6.88% | |
| XMR | 15.373,67 | 14.168,78 | 15.367,84 | 6.36% | |
| USDE | 43,65 | 43,55 | 43,72 | 0.18% | |
| LINK | 387,51 | 359,18 | 387,85 | 7.54% | |
| CC | 7,15 | 6,87 | 7,22 | 0.69% | |
| XLM | 7,27 | 6,73 | 7,27 | 5.62% | |
| USD1 | 43,68 | 43,60 | 43,74 | 0.15% | |
| LTC | 2.407,59 | 2.256,00 | 2.417,98 | 6.43% | |
| ZEC | 11.147,08 | 9.992,64 | 11.242,01 | 10.54% | |
| DAI | 43,69 | 43,59 | 43,80 | 0.1% | |
| HBAR | 4,21 | 3,94 | 4,20 | 5.89% | |
| AVAX | 401,55 | 378,39 | 402,97 | 5.85% | |
| PYUSD | 43,73 | 43,59 | 43,78 | 0.23% | |
| SUI | 42,53 | 39,42 | 42,73 | 7.38% | |
| SHIB | 0,000277 | 0,000259 | 0,000278 | 5.83% | |
| TON | 63,57 | 59,52 | 63,91 | 6.12% | |
| RAIN | 0,443085 | 0,424822 | 0,455431 | 3.87% | |
| CRO | 3,42 | 3,31 | 3,43 | 3.14% | |
| WLFI | 4,62 | 4,40 | 4,71 | -0.47% | |
| XAUT | 218.311,00 | 213.589,00 | 218.729,00 | 0.97% | |
| M | 61,08 | 60,82 | 65,04 | -2.43% | |
| PAXG | 219.437,00 | 214.744,00 | 219.814,00 | 0.99% | |
| DOT | 58,05 | 54,82 | 58,14 | 5.59% | |
| UNI | 151,49 | 137,88 | 152,34 | 6.96% | |
| MNT | 27,75 | 26,42 | 27,79 | 3.58% | |
| BUIDL | 43,73 | 43,64 | 43,74 | 0.2% | |
| ASTER | 32,31 | 30,31 | 32,32 | 4.3% | |
| AAVE | 5.206,05 | 4.629,70 | 5.206,61 | 11.75% | |
| USDF | 43,58 | 43,46 | 43,62 | 0.26% | |
| BGB | 104,17 | 102,06 | 104,33 | 1.51% | |
| OKB | 3.374,36 | 3.202,40 | 3.379,25 | 5.06% | |
| SKY | 3,06 | 2,86 | 3,06 | 6.85% | |
| PEPE | 0,000166 | 0,000157 | 0,000167 | 4.64% | |
| USYC | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 7.167,58 | 6.509,98 | 7.183,54 | 8.99% | |
| USDG | 43,73 | 43,63 | 43,75 | 0.22% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000073 | 0,000075 | 1.44% | |
| RLUSD | 43,75 | 43,64 | 43,77 | 0.24% | |
| PI | 6,57 | 5,82 | 6,66 | 11.86% | |
| BFUSD | 43,68 | 43,59 | 43,70 | 0.16% | |
| NEAR | 44,73 | 41,12 | 44,80 | 8.49% | |
| ETC | 370,21 | 350,01 | 370,78 | 5.22% | |
| ICP | 104,19 | 99,86 | 104,63 | 2.05% | |
| ONDO | 11,53 | 10,69 | 11,58 | 7.37% | |
| PUMP | 0,091153 | 0,082263 | 0,091161 | 9.76% | |
| GT | 309,45 | 301,04 | 310,82 | 2.43% | |
| WLD | 17,31 | 16,28 | 17,35 | 5.13% | |
| KCS | 370,56 | 345,59 | 371,05 | 5.51% | |
| POL | 4,33 | 4,03 | 4,33 | 6.99% | |
| ATOM | 91,36 | 84,45 | 91,34 | 7.39% | |
| HASH | 0,82 | 0,72 | 0,84 | 2.18% | |
| QNT | 3.081,76 | 2.917,80 | 3.074,61 | 5.01% | |
| ENA | 5,30 | 4,99 | 5,30 | 5.63% | |
| USTB | 480,56 | 479,56 | 480,66 | 0.21% | |
| NIGHT | 2,50 | 2,17 | 2,52 | 14.65% | |
| KAS | 1,40 | 1,35 | 1,41 | 2.37% | |
| NEXO | 37,21 | 34,28 | 37,35 | 7.45% | |
| ALGO | 4,14 | 3,91 | 4,15 | 5.52% | |
| USDTB | 43,66 | 43,56 | 43,85 | 0.11% | |
| FLR | 0,418667 | 0,406306 | 0,420446 | 1.75% | |
| TRUMP | 148,25 | 139,81 | 148,42 | 5.51% | |
| EUTBL | 54,41 | 54,18 | 54,41 | 0.33% | |
| APT | 41,65 | 39,13 | 41,64 | 6.05% | |
| XDC | 1,61 | 1,56 | 1,61 | 2.37% | |
| JAAA | 44,85 | 44,76 | 44,86 | 0.2% | |
| FIL | 41,48 | 38,79 | 41,56 | 6.75% | |
| RENDER | 60,13 | 55,46 | 60,58 | 7.48% | |
| OUSG | 4.997,22 | 4.986,28 | 4.998,57 | 0.2% | |
| VET | 0,359447 | 0,338807 | 0,359320 | 5.37% | |
| USDY | 48,60 | 47,24 | 49,95 | -2.7% | |
| USDD | 43,70 | 43,60 | 43,75 | 0.19% | |
| ARB | 5,05 | 4,73 | 5,04 | 6.21% | |
| MORPHO | 52,35 | 47,31 | 52,44 | 10.5% | |
| BDX | 3,52 | 3,50 | 3,55 | -0.42% | |
| PIPPIN | 25,25 | 19,23 | 27,59 | 31.3% | |
| USD0 | 43,64 | 43,41 | 43,87 | 0.02% | |
| JTRSY | 47,86 | 47,75 | 47,86 | 0.22% | |
| BONK | 0,000277 | 0,000259 | 0,000278 | 6.37% | |
| MYX | 127,68 | 126,36 | 139,82 | 0.69% | |
| USDAI | 43,72 | 43,63 | 43,75 | 0.19% | |
| GHO | 43,74 | 43,63 | 43,76 | 0.22% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0.34% | |
| SEI | 3,33 | 3,18 | 3,33 | 4.8% | |
| JUP | 6,66 | 5,93 | 6,78 | 11.21% | |
| TUSD | 43,65 | 43,51 | 43,71 | 0.28% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.013.628,00 | 4.46% |
Ethereum ETH | 89.918,00 | 7.56% |
Tether USDT | 43,70 | 0.19% |
XRP XRP | 61,93 | 4.53% |
BNB BNB | 26.895,00 | 1.52% |
USDC USDC | 43,72 | 0.19% |
Solana SOL | 3.681,42 | 7.87% |
TRON TRX | 12,22 | 1.31% |
Dogecoin DOGE | 4,23 | 5.52% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,51 | -0.06% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.273,08 | 4.46% |
Bitcoin Cash BCH | 23.791,00 | 9.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 25,25 | 31,00% |
| Midnight | NIGHT | 2,50 | 15,92% |
| Aave | AAVE | 5.206,05 | 12,08% |
| Pi Network | PI | 6,57 | 12,05% |
| Jupiter | JUP | 6,66 | 11,94% |
| Zcash | ZEC | 11.147,08 | 11,07% |
| Morpho | MORPHO | 52,35 | 10,23% |
| Pump.fun | PUMP | 0,091153 | 10,18% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.791,00 | 9,39% |
| Bittensor | TAO | 7.167,58 | 8,90% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 25,25 | 31,30% |
| Midnight | NIGHT | 2,50 | 14,65% |
| Pi Network | PI | 6,57 | 11,86% |
| Aave | AAVE | 5.206,05 | 11,75% |
| Jupiter | JUP | 6,66 | 11,21% |
| Morpho | MORPHO | 52,35 | 10,50% |
| Zcash | ZEC | 11.147,08 | 10,54% |
| Pump.fun | PUMP | 0,091153 | 9,76% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.791,00 | 9,15% |
| Bittensor | TAO | 7.167,58 | 8,99% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,62 | 0,00% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 48,60 | -2,70% |
| MemeCore | M | 61,08 | -2,43% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,62 | -0,472330% |
| LEO Token | LEO | 368,54 | -0,441260% |
| Beldex | BDX | 3,52 | -0,422180% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,51 | -0,063670% |
| Usual USD | USD0 | 43,64 | 0,023730% |
| Dai | DAI | 43,69 | 0,103130% |
| USDtb | USDTB | 43,66 | 0,106300% |


Yorumlar kapalı.