Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.184.447,00 | 3.176.620,00 | 3.333.928,00 | -3.94% |
![]() | ETH | 71.274,00 | 70.911,00 | 76.706,00 | -6.68% |
![]() | USDT | 37,98 | 37,94 | 38,06 | -0.08% |
![]() | XRP | 82,99 | 82,15 | 89,66 | -7.22% |
![]() | BNB | 23.651,00 | 23.579,00 | 24.378,00 | -2.67% |
![]() | SOL | 4.922,21 | 4.905,45 | 5.316,67 | -6.77% |
![]() | USDC | 38,00 | 37,96 | 38,05 | -0.02% |
![]() | DOGE | 6,86 | 6,78 | 7,33 | -5.48% |
![]() | ADA | 26,52 | 26,32 | 28,33 | -5.13% |
![]() | TRX | 8,85 | 8,70 | 8,95 | -0.37% |
![]() | STETH | 71.180,00 | 70.978,00 | 76.663,00 | -6.76% |
![]() | WBTC | 3.179.877,00 | 3.176.173,00 | 3.328.837,00 | -3.96% |
![]() | TON | 145,85 | 144,94 | 154,47 | -1.78% |
![]() | LINK | 535,56 | 533,46 | 595,43 | -9.26% |
![]() | LEO | 368,73 | 367,22 | 373,79 | -0.54% |
![]() | XLM | 10,33 | 10,28 | 11,00 | -5.17% |
![]() | AVAX | 755,15 | 752,80 | 844,09 | -9.92% |
![]() | WSTETH | 85.088,00 | 84.964,00 | 91.798,00 | -6.9% |
![]() | SUI | 95,86 | 95,27 | 107,29 | -9.47% |
![]() | SHIB | 0,000501 | 0,000498 | 0,000538 | -6.86% |
![]() | USDS | 38,00 | 37,95 | 38,06 | -0.03% |
![]() | HBAR | 6,88 | 6,86 | 7,44 | -6.04% |
![]() | LTC | 3.292,80 | 3.273,86 | 3.551,50 | -6.69% |
![]() | DOT | 163,04 | 161,79 | 177,06 | -6.85% |
![]() | OM | 239,91 | 236,23 | 248,37 | -3.25% |
![]() | BCH | 11.645,67 | 11.594,26 | 12.410,37 | -5.5% |
![]() | BGB | 181,09 | 177,61 | 191,26 | -4.17% |
![]() | PI | 31,41 | 30,95 | 32,98 | 0.26% |
![]() | WETH | 71.227,00 | 70.904,00 | 76.719,00 | -6.78% |
![]() | USDE | 37,96 | 37,85 | 38,02 | -0.04% |
![]() | BSC-USD | 38,00 | 37,88 | 38,19 | 0.05% |
![]() | HYPE | 518,41 | 510,68 | 573,39 | -5.91% |
![]() | WEETH | 75.717,00 | 75.346,00 | 81.565,00 | -6.77% |
![]() | WBT | 1.092,95 | 1.091,33 | 1.112,07 | -1.27% |
![]() | XMR | 8.199,51 | 8.188,18 | 8.609,67 | -3.3% |
![]() | UNI | 232,10 | 231,24 | 259,57 | -9.84% |
![]() | APT | 210,97 | 207,53 | 228,81 | -6.44% |
![]() | NEAR | 103,47 | 103,20 | 115,49 | -9.91% |
![]() | PEPE | 0,000294 | 0,000291 | 0,000327 | -9.2% |
![]() | DAI | 37,99 | 37,94 | 38,06 | -0.04% |
![]() | SUSDS | 39,70 | 39,60 | 39,80 | -0.03% |
![]() | OKB | 1.862,78 | 1.842,55 | 1.910,14 | -2.19% |
![]() | TKX | 1.378,23 | 1.356,92 | 1.401,35 | 1.22% |
![]() | CRO | 3,93 | 3,73 | 4,34 | 4.54% |
![]() | GT | 858,24 | 857,86 | 908,20 | -4.65% |
![]() | MNT | 31,33 | 30,86 | 32,17 | -2.23% |
![]() | CBBTC | 3.181.884,00 | 3.178.231,00 | 3.332.563,00 | -4.04% |
![]() | ICP | 212,00 | 211,25 | 233,09 | -7.76% |
![]() | ONDO | 31,78 | 31,70 | 35,07 | -8.75% |
![]() | AAVE | 6.523,54 | 6.425,96 | 7.096,71 | -6.86% |
![]() | FDUSD | 37,95 | 37,84 | 38,11 | -0.2% |
![]() | ETC | 647,11 | 643,52 | 682,62 | -4.88% |
![]() | SUSDE | 44,06 | 43,94 | 44,18 | -0.09% |
![]() | TAO | 9.221,72 | 9.183,08 | 10.356,71 | -10.72% |
![]() | VET | 0,91 | 0,91 | 1,00 | -8.6% |
![]() | TRUMP | 388,98 | 385,36 | 426,50 | -8.27% |
![]() | ENA | 14,66 | 14,54 | 16,67 | -11.77% |
![]() | ATOM | 173,62 | 172,63 | 184,70 | -5.44% |
![]() | TIA | 130,84 | 129,79 | 144,62 | -7.1% |
![]() | BUIDL | 38,00 | 37,96 | 38,06 | -0.02% |
![]() | RENDER | 137,16 | 136,85 | 151,01 | -8.94% |
![]() | FIL | 107,32 | 106,59 | 115,83 | -6.6% |
![]() | POL | 7,96 | 7,89 | 8,87 | -10.04% |
![]() | KAS | 2,63 | 2,62 | 2,89 | -8.23% |
![]() | LBTC | 3.174.935,00 | 3.164.043,00 | 3.333.568,00 | -4.03% |
![]() | FTN | 152,69 | 152,11 | 153,23 | 0.11% |
![]() | S | 20,37 | 20,22 | 23,23 | -12.06% |
![]() | ALGO | 7,56 | 7,52 | 8,19 | -5.72% |
![]() | ARB | 13,16 | 13,15 | 14,75 | -9.81% |
![]() | IP | 206,32 | 192,89 | 219,58 | -6.04% |
![]() | JUP | 18,99 | 18,97 | 20,89 | -8.45% |
![]() | KCS | 424,88 | 422,64 | 434,61 | -1.59% |
![]() | OP | 31,58 | 31,19 | 34,77 | -9.07% |
![]() | FET | 19,18 | 19,07 | 21,07 | -8.31% |
![]() | SOLVBTC | 3.173.234,00 | 3.168.503,00 | 3.323.886,00 | -3.95% |
![]() | MKR | 53.923,00 | 53.137,00 | 56.346,00 | -1.3% |
![]() | MOVE | 18,22 | 17,62 | 18,92 | -3.56% |
![]() | RSETH | 74.057,00 | 73.687,00 | 79.759,00 | -6.77% |
![]() | WETH | 71.286,00 | 70.720,00 | 76.723,00 | -6.8% |
![]() | NEXO | 42,57 | 42,13 | 44,52 | -3.81% |
![]() | XDC | 2,62 | 2,60 | 2,74 | -3.7% |
![]() | BNSOL | 5.132,67 | 5.117,13 | 5.545,58 | -6.73% |
![]() | DEXE | 692,82 | 670,66 | 697,23 | 3.03% |
![]() | QNT | 2.714,47 | 2.707,51 | 2.914,39 | -6.08% |
![]() | IMX | 21,88 | 21,67 | 24,12 | -9.05% |
![]() | WLD | 32,08 | 31,99 | 36,35 | -10.28% |
![]() | STX | 25,01 | 24,85 | 27,88 | -9.35% |
![]() | USDT0 | 37,99 | 37,89 | 38,10 | 0.05% |
![]() | BONK | 0,000462 | 0,000461 | 0,000527 | -11.99% |
![]() | SEI | 7,28 | 7,24 | 8,15 | -10.75% |
![]() | RETH | 80.609,00 | 80.228,00 | 86.819,00 | -6.83% |
![]() | USD0 | 37,91 | 37,86 | 37,98 | -0.03% |
![]() | INJ | 354,09 | 352,47 | 400,02 | -10.79% |
![]() | GRT | 3,59 | 3,58 | 4,02 | -10.48% |
![]() | BERA | 316,96 | 309,43 | 332,58 | -2.28% |
![]() | THETA | 33,70 | 33,64 | 37,66 | -10.1% |
![]() | USDC.E | 37,97 | 37,88 | 38,12 | -0.2% |
![]() | EOS | 21,86 | 21,57 | 22,79 | 0.89% |
![]() | FLR | 0,52 | 0,51 | 0,55 | -3.88% |
![]() | LDO | 34,73 | 34,52 | 39,22 | -10.58% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.184.447,00 | -3.94% |
![]() Ethereum ETH | 71.274,00 | -6.68% |
![]() Tether USDT | 37,98 | -0.08% |
![]() XRP XRP | 82,99 | -7.22% |
![]() BNB BNB | 23.651,00 | -2.67% |
![]() Solana SOL | 4.922,21 | -6.77% |
![]() USDC USDC | 38,00 | -0.02% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,86 | -5.48% |
![]() Cardano ADA | 26,52 | -5.13% |
![]() TRON TRX | 8,85 | -0.37% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 71.180,00 | -6.76% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.179.877,00 | -3.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 3,93 | 3,89% |
DeXe | DEXE | 692,82 | 2,98% |
First Digital USD | FDUSD | 37,95 | 2,93% |
USDT0 | USDT0 | 37,99 | 1,14% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.378,23 | 0,96% |
EOS | EOS | 21,86 | 0,80% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,00 | 0,195920% |
USDC | USDC | 38,00 | 0,094380% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,00 | 0,004360% |
Stargate Bridged USDC (Berachain) | USDC.E | 37,97 | -13,70% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 3,93 | 4,54% |
DeXe | DEXE | 692,82 | 3,03% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.378,23 | 1,22% |
EOS | EOS | 21,86 | 0,89% |
Pi Network | PI | 31,41 | 0,256750% |
Fasttoken | FTN | 152,69 | 0,113570% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,00 | 0,050750% |
USDT0 | USDT0 | 37,99 | 0,050730% |
Sonic (prev. FTM) | S | 20,37 | -12,06% |
Bonk | BONK | 0,000462 | -11,99% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic (prev. FTM) | S | 20,37 | -12,06% |
Bonk | BONK | 0,000462 | -11,99% |
Ethena | ENA | 14,66 | -11,77% |
Injective | INJ | 354,09 | -10,79% |
Sei | SEI | 7,28 | -10,75% |
Bittensor | TAO | 9.221,72 | -10,72% |
Lido DAO | LDO | 34,73 | -10,58% |
The Graph | GRT | 3,59 | -10,48% |
Worldcoin | WLD | 32,08 | -10,28% |
Theta Network | THETA | 33,70 | -10,10% |
Yorumlar kapalı.