Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.076.432,00 | 2.958.845,00 | 3.083.031,00 | 2.11% |
![]() | ETH | 69.367,00 | 67.421,00 | 71.187,00 | 0.35% |
![]() | USDT | 36,58 | 36,57 | 36,61 | -0.02% |
![]() | XRP | 82,08 | 78,45 | 82,55 | 2.06% |
![]() | BNB | 21.051,00 | 19.948,85 | 21.063,00 | 4.77% |
![]() | SOL | 4.595,04 | 4.440,20 | 4.744,85 | 1.43% |
![]() | USDC | 36,59 | 36,58 | 36,61 | -0.02% |
![]() | ADA | 26,75 | 26,05 | 27,87 | 0.45% |
![]() | DOGE | 6,26 | 5,85 | 6,32 | 4.94% |
![]() | TRX | 8,15 | 8,04 | 8,22 | -0.48% |
![]() | STETH | 69.271,00 | 67.312,00 | 70.949,00 | 0.09% |
![]() | PI | 62,82 | 53,63 | 65,41 | 16.95% |
![]() | LBTC | 3.074.031,00 | 2.954.837,00 | 3.080.636,00 | 1.98% |
![]() | WBTC | 3.066.200,00 | 2.950.411,00 | 3.076.714,00 | 1.88% |
![]() | LEO | 356,23 | 351,61 | 363,62 | -1.66% |
![]() | LINK | 489,02 | 463,69 | 503,21 | 2.56% |
![]() | HBAR | 7,27 | 7,11 | 7,82 | -1.55% |
![]() | USDS | 36,59 | 36,52 | 36,67 | 0.02% |
![]() | XLM | 9,66 | 9,09 | 9,69 | 2.77% |
![]() | WSTETH | 82.777,00 | 80.413,00 | 84.795,00 | -0.03% |
![]() | AVAX | 697,95 | 621,03 | 700,09 | 10.33% |
![]() | SUI | 84,11 | 79,68 | 86,34 | 2.79% |
![]() | SHIB | 0,000451 | 0,000431 | 0,000460 | 2.06% |
![]() | BCH | 12.730,90 | 12.144,55 | 13.155,22 | 3.71% |
![]() | LTC | 3.328,03 | 3.210,81 | 3.379,08 | 2.19% |
![]() | TON | 99,83 | 94,87 | 101,37 | 3.65% |
![]() | OM | 237,20 | 229,11 | 242,89 | 2.64% |
![]() | DOT | 145,89 | 141,69 | 149,04 | -0.37% |
![]() | USDE | 36,57 | 36,54 | 36,65 | 0.04% |
![]() | WETH | 69.320,00 | 67.350,00 | 71.024,00 | 0.4% |
![]() | BSC-USD | 36,60 | 36,09 | 36,77 | -0.1% |
![]() | BGB | 154,71 | 150,49 | 154,77 | 1.33% |
![]() | HYPE | 492,22 | 464,98 | 514,26 | -2.89% |
![]() | WBT | 1.052,33 | 1.047,78 | 1.073,37 | -0.58% |
![]() | XMR | 7.689,25 | 7.499,56 | 7.772,58 | 0.96% |
![]() | WEETH | 73.574,00 | 71.623,00 | 75.382,00 | 0.11% |
![]() | UNI | 215,69 | 211,35 | 225,17 | -1.16% |
![]() | SUSDS | 38,18 | 38,09 | 38,21 | 0.13% |
![]() | DAI | 36,58 | 36,55 | 36,61 | -0.03% |
![]() | APT | 188,31 | 184,59 | 192,52 | -0.5% |
![]() | NEAR | 94,38 | 85,99 | 95,49 | 6.22% |
![]() | PEPE | 0,000264 | 0,000225 | 0,000264 | 14.45% |
![]() | ONDO | 31,84 | 29,89 | 32,66 | 2.2% |
![]() | ETC | 653,68 | 631,55 | 670,01 | 1.71% |
![]() | ICP | 200,75 | 192,70 | 203,57 | 2.18% |
![]() | AAVE | 6.330,66 | 6.030,70 | 6.535,26 | -1.86% |
![]() | CBBTC | 3.073.669,00 | 2.956.479,00 | 3.085.000,00 | 1.93% |
![]() | MNT | 27,43 | 25,89 | 27,84 | 5.09% |
![]() | GT | 745,67 | 711,22 | 749,63 | 2.88% |
![]() | OKB | 1.522,82 | 1.485,12 | 1.529,00 | 1.58% |
![]() | CRO | 3,09 | 2,85 | 3,10 | 6.45% |
![]() | TAO | 9.466,60 | 9.102,20 | 9.901,45 | -2.43% |
![]() | TKX | 986,80 | 978,29 | 994,21 | 0.1% |
![]() | TRUMP | 384,64 | 368,75 | 392,18 | 1.58% |
![]() | FDUSD | 36,46 | 36,36 | 36,76 | 0.04% |
![]() | VET | 0,88 | 0,84 | 0,92 | 1.62% |
![]() | TIA | 134,66 | 116,23 | 137,90 | 12.77% |
![]() | ENA | 13,44 | 13,09 | 14,10 | -3.59% |
![]() | KAS | 2,69 | 2,42 | 2,72 | 4.88% |
![]() | POL | 7,95 | 7,66 | 8,18 | 2.05% |
![]() | FIL | 101,81 | 97,94 | 104,20 | 1.27% |
![]() | FTN | 146,33 | 144,88 | 147,46 | 0.07% |
![]() | ATOM | 142,39 | 137,65 | 144,66 | 1.26% |
![]() | ALGO | 7,20 | 6,83 | 7,34 | 2.59% |
![]() | IP | 231,18 | 197,02 | 241,22 | 15.33% |
![]() | RENDER | 112,46 | 104,50 | 115,53 | 4.68% |
![]() | ARB | 12,65 | 11,97 | 12,90 | 3.71% |
![]() | S | 16,92 | 15,06 | 16,88 | 10.02% |
![]() | USDT | 36,64 | 36,32 | 36,81 | 0.22% |
![]() | OP | 31,98 | 29,70 | 32,25 | 5.17% |
![]() | JUP | 18,63 | 18,31 | 19,57 | -0.78% |
![]() | KCS | 406,38 | 396,94 | 408,19 | 1.74% |
![]() | SOLVBTC | 3.064.293,00 | 2.955.341,00 | 3.076.614,00 | 1.9% |
![]() | FET | 18,20 | 16,90 | 18,83 | 5.25% |
![]() | MOVE | 17,59 | 16,84 | 18,15 | -2.08% |
![]() | WETH | 69.289,00 | 66.892,00 | 71.164,00 | 0.19% |
![]() | QNT | 2.792,50 | 2.686,39 | 2.841,56 | 0.51% |
![]() | RSETH | 71.942,00 | 69.951,00 | 73.635,00 | 0.28% |
![]() | NEXO | 39,09 | 36,75 | 39,24 | 4.72% |
![]() | XDC | 2,46 | 2,39 | 2,53 | -2.98% |
![]() | DEXE | 635,10 | 632,32 | 640,21 | -0.06% |
![]() | USD0 | 36,51 | 36,49 | 36,54 | -0.02% |
![]() | STX | 23,30 | 21,68 | 23,84 | 4.82% |
![]() | IMX | 19,80 | 18,28 | 19,94 | 5.27% |
![]() | MKR | 40.874,00 | 38.417,00 | 41.837,00 | 2.2% |
![]() | RETH | 77.884,00 | 75.590,00 | 79.536,00 | 0.34% |
![]() | INJ | 352,42 | 323,51 | 362,97 | 6.17% |
![]() | WLD | 30,35 | 28,37 | 30,80 | 5.12% |
![]() | FLR | 0,54 | 0,53 | 0,57 | -1.06% |
![]() | THETA | 32,56 | 30,55 | 33,24 | 4.3% |
![]() | GRT | 3,36 | 3,21 | 3,45 | 2.09% |
![]() | SEI | 6,84 | 6,53 | 7,04 | -1.68% |
![]() | USDT | 36,63 | 36,47 | 36,73 | 0.01% |
![]() | BNSOL | 4.777,51 | 4.615,94 | 4.958,65 | 1.55% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.035.173,00 | 2.944.801,00 | 3.048.948,00 | 1.16% |
![]() | BONK | 0,000389 | 0,000369 | 0,000394 | 2.34% |
![]() | LDO | 33,15 | 32,15 | 34,60 | 0.09% |
![]() | METH | 73.505,00 | 71.464,00 | 75.679,00 | 0.03% |
![]() | EOS | 18,19 | 17,31 | 18,46 | 3.11% |
![]() | XAUT | 107.119,00 | 106.266,00 | 107.314,00 | 0.72% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.076.432,00 | 2.11% |
![]() Ethereum ETH | 69.367,00 | 0.35% |
![]() Tether USDT | 36,58 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 82,08 | 2.06% |
![]() BNB BNB | 21.051,00 | 4.77% |
![]() Solana SOL | 4.595,04 | 1.43% |
![]() USDC USDC | 36,59 | -0.02% |
![]() Cardano ADA | 26,75 | 0.45% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,26 | 4.94% |
![]() TRON TRX | 8,15 | -0.48% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.271,00 | 0.09% |
![]() Pi Network PI | 62,82 | 16.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.074.031,00 | 109,83% |
Story | IP | 231,18 | 18,00% |
Pi Network | PI | 62,82 | 15,74% |
Pepe | PEPE | 0,000264 | 13,39% |
Celestia | TIA | 134,66 | 11,93% |
Avalanche | AVAX | 697,95 | 9,76% |
Sonic (prev. FTM) | S | 16,92 | 9,71% |
Cronos | CRO | 3,09 | 6,36% |
NEAR Protocol | NEAR | 94,38 | 5,59% |
Injective | INJ | 352,42 | 5,36% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 62,82 | 16,95% |
Story | IP | 231,18 | 15,33% |
Pepe | PEPE | 0,000264 | 14,45% |
Celestia | TIA | 134,66 | 12,77% |
Avalanche | AVAX | 697,95 | 10,33% |
Sonic (prev. FTM) | S | 16,92 | 10,02% |
Cronos | CRO | 3,09 | 6,45% |
NEAR Protocol | NEAR | 94,38 | 6,22% |
Injective | INJ | 352,42 | 6,17% |
Immutable | IMX | 19,80 | 5,27% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 13,44 | -3,59% |
XDC Network | XDC | 2,46 | -2,98% |
Hyperliquid | HYPE | 492,22 | -2,89% |
Bittensor | TAO | 9.466,60 | -2,43% |
Movement | MOVE | 17,59 | -2,08% |
Aave | AAVE | 6.330,66 | -1,86% |
Sei | SEI | 6,84 | -1,68% |
LEO Token | LEO | 356,23 | -1,66% |
Hedera | HBAR | 7,27 | -1,55% |
Uniswap | UNI | 215,69 | -1,16% |
Yorumlar kapalı.