Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.047.737,00 | 2.999.310,00 | 3.074.442,00 | 1.31% | |
| ETH | 91.010,00 | 89.192,00 | 91.667,00 | 1.55% | |
| USDT | 43,64 | 43,63 | 43,72 | -0.16% | |
| XRP | 65,26 | 61,06 | 65,60 | 6.08% | |
| BNB | 27.575,00 | 26.886,00 | 27.760,00 | 2.36% | |
| USDC | 43,65 | 43,64 | 43,73 | -0.18% | |
| SOL | 3.837,63 | 3.676,32 | 3.851,80 | 4.05% | |
| TRX | 12,34 | 12,29 | 12,38 | 0.41% | |
| DOGE | 4,74 | 4,21 | 4,75 | 12.65% | |
| FIGR_HELOC | 44,49 | 44,49 | 45,56 | -2.23% | |
| BCH | 24.782,00 | 24.063,00 | 24.907,00 | 2.3% | |
| WBT | 2.285,29 | 2.255,89 | 2.307,05 | 1.02% | |
| ADA | 12,98 | 11,87 | 13,05 | 9.2% | |
| USDS | 43,65 | 43,60 | 43,73 | -0.16% | |
| LEO | 378,72 | 367,71 | 378,85 | 2.72% | |
| HYPE | 1.373,74 | 1.345,00 | 1.407,28 | 0.67% | |
| XMR | 15.537,42 | 15.246,66 | 15.766,78 | 0.42% | |
| LINK | 398,34 | 382,59 | 400,55 | 3.57% | |
| USDE | 43,60 | 43,58 | 43,70 | -0.16% | |
| CC | 7,26 | 6,78 | 7,34 | 4.49% | |
| XLM | 7,61 | 7,18 | 7,69 | 5.63% | |
| USD1 | 43,63 | 43,60 | 43,72 | -0.15% | |
| ZEC | 13.592,44 | 11.684,26 | 13.851,76 | 13.15% | |
| HBAR | 4,57 | 4,21 | 4,67 | 8.63% | |
| LTC | 2.454,19 | 2.397,99 | 2.467,98 | 2% | |
| DAI | 43,63 | 43,59 | 43,76 | -0.21% | |
| AVAX | 418,01 | 398,59 | 420,40 | 4.34% | |
| SHIB | 0,000301 | 0,000275 | 0,000303 | 9.03% | |
| PYUSD | 43,63 | 43,61 | 43,73 | -0.21% | |
| SUI | 44,99 | 41,79 | 45,42 | 5.95% | |
| TON | 65,67 | 63,20 | 66,04 | 2.64% | |
| RAIN | 0,431619 | 0,425972 | 0,453232 | -2.35% | |
| CRO | 3,63 | 3,44 | 3,65 | 5.59% | |
| WLFI | 4,79 | 4,49 | 4,84 | 3.64% | |
| XAUT | 218.029,00 | 217.977,00 | 219.286,00 | -0.47% | |
| DOT | 62,04 | 57,84 | 62,36 | 7.26% | |
| M | 59,48 | 58,56 | 63,56 | -0.37% | |
| UNI | 160,00 | 147,58 | 162,15 | 7.04% | |
| PAXG | 219.326,00 | 219.274,00 | 220.539,00 | -0.42% | |
| MNT | 28,91 | 27,75 | 28,98 | 4.16% | |
| AAVE | 5.659,21 | 5.175,85 | 5.692,45 | 8.7% | |
| PEPE | 0,000204 | 0,000164 | 0,000208 | 22.62% | |
| TAO | 8.399,27 | 7.165,94 | 9.071,37 | 17.21% | |
| BUIDL | 43,65 | 43,65 | 43,74 | -0.18% | |
| ASTER | 31,77 | 30,87 | 32,10 | -0.15% | |
| USDF | 43,53 | 43,42 | 43,61 | -0.15% | |
| OKB | 3.518,55 | 3.361,10 | 3.532,85 | 3.98% | |
| BGB | 105,36 | 103,58 | 105,92 | 1.24% | |
| SKY | 3,03 | 2,96 | 3,06 | -0.85% | |
| USYC | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| PI | 7,64 | 6,55 | 7,77 | 10.39% | |
| USDG | 43,64 | 43,64 | 43,73 | -0.19% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0.03% | |
| RLUSD | 43,64 | 43,64 | 43,75 | -0.22% | |
| ONDO | 12,86 | 11,49 | 12,91 | 11.89% | |
| ICP | 112,02 | 103,93 | 112,31 | 7.64% | |
| NEAR | 47,55 | 44,47 | 47,70 | 6.56% | |
| ETC | 392,00 | 369,73 | 393,32 | 6.02% | |
| PUMP | 0,101434 | 0,090956 | 0,102132 | 9.5% | |
| BFUSD | 43,61 | 43,61 | 43,70 | -0.18% | |
| WLD | 18,90 | 17,23 | 19,09 | 9.39% | |
| POL | 4,83 | 4,33 | 5,13 | 11.25% | |
| KCS | 375,74 | 361,96 | 376,04 | 2.55% | |
| GT | 319,15 | 307,86 | 322,19 | 3.01% | |
| QNT | 3.273,07 | 3.062,28 | 3.298,55 | 6.71% | |
| ATOM | 96,15 | 91,04 | 96,70 | 5.61% | |
| ENA | 5,62 | 5,26 | 5,66 | 6.24% | |
| HASH | 0,85 | 0,79 | 0,85 | 5.75% | |
| USTB | 479,67 | 479,67 | 480,64 | -0.18% | |
| NIGHT | 2,60 | 2,46 | 2,60 | 3.58% | |
| KAS | 1,46 | 1,40 | 1,47 | 3.69% | |
| ALGO | 4,36 | 4,10 | 4,39 | 6.1% | |
| NEXO | 37,73 | 36,87 | 37,80 | 1.02% | |
| TRUMP | 157,66 | 148,72 | 158,22 | 5.92% | |
| FLR | 0,430795 | 0,413456 | 0,433054 | 3.3% | |
| USDTB | 43,58 | 43,53 | 43,76 | -0.29% | |
| RENDER | 66,67 | 59,50 | 67,24 | 12.05% | |
| APT | 43,37 | 40,90 | 43,86 | 4.67% | |
| FIL | 44,65 | 41,39 | 44,89 | 7.5% | |
| EUTBL | 54,26 | 54,25 | 54,37 | -0.13% | |
| MORPHO | 60,24 | 51,71 | 60,85 | 15.48% | |
| VET | 0,381638 | 0,357555 | 0,384869 | 6.33% | |
| XDC | 1,63 | 1,59 | 1,63 | 1.38% | |
| JAAA | 44,79 | 44,79 | 44,87 | -0.17% | |
| PIPPIN | 31,25 | 24,87 | 31,93 | 25.3% | |
| OUSG | 4.988,82 | 4.988,82 | 4.998,01 | -0.16% | |
| ARB | 5,30 | 5,03 | 5,33 | 4.76% | |
| USDD | 43,65 | 43,61 | 43,74 | -0.13% | |
| USDY | 48,23 | 47,16 | 48,94 | -0.65% | |
| BONK | 0,000312 | 0,000274 | 0,000314 | 13.05% | |
| BDX | 3,52 | 3,50 | 3,53 | -0.01% | |
| USD0 | 43,47 | 43,37 | 43,78 | -0.18% | |
| JTRSY | 47,77 | 47,77 | 47,86 | -0.18% | |
| USDAI | 43,64 | 43,59 | 43,73 | -0.2% | |
| JUP | 7,19 | 6,63 | 7,24 | 8.45% | |
| GHO | 43,69 | 43,64 | 43,75 | -0.13% | |
| SEI | 3,40 | 3,27 | 3,43 | 2.17% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0.16% | |
| DASH | 1.747,65 | 1.620,94 | 1.759,36 | 6.19% | |
| STX | 12,17 | 11,66 | 12,24 | 1.64% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.047.737,00 | 1.31% |
Ethereum ETH | 91.010,00 | 1.55% |
Tether USDT | 43,64 | -0.16% |
XRP XRP | 65,26 | 6.08% |
BNB BNB | 27.575,00 | 2.36% |
USDC USDC | 43,65 | -0.18% |
Solana SOL | 3.837,63 | 4.05% |
TRON TRX | 12,34 | 0.41% |
Dogecoin DOGE | 4,74 | 12.65% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,49 | -2.23% |
Bitcoin Cash BCH | 24.782,00 | 2.3% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.285,29 | 1.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 31,25 | 24,89% |
| Pepe | PEPE | 0,000204 | 22,66% |
| Bittensor | TAO | 8.399,27 | 17,08% |
| Morpho | MORPHO | 60,24 | 14,86% |
| Bonk | BONK | 0,000312 | 13,07% |
| Dogecoin | DOGE | 4,74 | 12,77% |
| Render | RENDER | 66,67 | 12,60% |
| Ondo | ONDO | 12,86 | 12,03% |
| Pi Network | PI | 7,64 | 11,34% |
| Zcash | ZEC | 13.592,44 | 11,22% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 31,25 | 25,30% |
| Pepe | PEPE | 0,000204 | 22,62% |
| Bittensor | TAO | 8.399,27 | 17,21% |
| Morpho | MORPHO | 60,24 | 15,48% |
| Zcash | ZEC | 13.592,44 | 13,15% |
| Bonk | BONK | 0,000312 | 13,05% |
| Dogecoin | DOGE | 4,74 | 12,65% |
| Render | RENDER | 66,67 | 12,05% |
| Ondo | ONDO | 12,86 | 11,89% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,83 | 11,25% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,62 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,431619 | -2,35% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,49 | -2,23% |
| Sky | SKY | 3,03 | -0,854240% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 48,23 | -0,654180% |
| Tether Gold | XAUT | 218.029,00 | -0,472010% |
| PAX Gold | PAXG | 219.326,00 | -0,416200% |
| MemeCore | M | 59,48 | -0,367130% |
| USDtb | USDTB | 43,58 | -0,289100% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,64 | -0,221960% |


Yorumlar kapalı.