Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.039.734,00 | 2.999.310,00 | 3.074.442,00 | 1.21% | |
| ETH | 90.894,00 | 89.230,00 | 91.667,00 | 1.86% | |
| USDT | 43,63 | 43,63 | 43,65 | 0% | |
| XRP | 66,29 | 61,36 | 66,24 | 8.04% | |
| BNB | 27.566,00 | 26.886,00 | 27.760,00 | 2% | |
| USDC | 43,64 | 43,64 | 43,65 | -0% | |
| SOL | 3.843,79 | 3.683,95 | 3.869,93 | 4.34% | |
| TRX | 12,33 | 12,30 | 12,38 | 0.15% | |
| DOGE | 4,87 | 4,21 | 4,94 | 15.48% | |
| FIGR_HELOC | 44,52 | 44,46 | 45,12 | -1.31% | |
| BCH | 24.456,00 | 24.388,00 | 24.907,00 | -0.7% | |
| WBT | 2.282,57 | 2.256,56 | 2.307,05 | 1.15% | |
| ADA | 12,93 | 11,92 | 13,09 | 8.45% | |
| USDS | 43,63 | 43,62 | 43,66 | -0.05% | |
| LEO | 378,34 | 367,95 | 378,85 | 2.81% | |
| HYPE | 1.384,75 | 1.345,00 | 1.407,28 | 0.66% | |
| XMR | 15.478,94 | 15.263,23 | 15.827,85 | 0.72% | |
| LINK | 395,80 | 382,59 | 401,05 | 3.41% | |
| USDE | 43,60 | 43,58 | 43,64 | -0.01% | |
| CC | 7,15 | 6,96 | 7,34 | 2.76% | |
| XLM | 7,63 | 7,20 | 7,69 | 5.97% | |
| ZEC | 14.043,12 | 11.757,47 | 14.396,55 | 19.44% | |
| USD1 | 43,63 | 43,60 | 43,65 | 0.01% | |
| HBAR | 4,54 | 4,38 | 4,67 | 3.84% | |
| LTC | 2.436,18 | 2.398,65 | 2.468,19 | 1.56% | |
| DAI | 43,64 | 43,59 | 43,68 | -0.05% | |
| AVAX | 418,03 | 398,93 | 422,78 | 4.76% | |
| SHIB | 0,000305 | 0,000275 | 0,000315 | 10.62% | |
| PYUSD | 43,64 | 43,61 | 43,66 | 0.02% | |
| SUI | 44,59 | 41,79 | 45,42 | 5.94% | |
| TON | 64,95 | 63,24 | 66,09 | 2.71% | |
| RAIN | 0,427506 | 0,425972 | 0,453232 | -2.13% | |
| CRO | 3,65 | 3,52 | 3,66 | 3.61% | |
| WLFI | 4,69 | 4,49 | 4,84 | 3.76% | |
| XAUT | 217.909,00 | 217.899,00 | 218.814,00 | -0.37% | |
| DOT | 61,82 | 58,08 | 62,71 | 6.34% | |
| M | 58,13 | 58,14 | 63,56 | -1.48% | |
| PAXG | 219.163,00 | 219.113,00 | 220.129,00 | -0.4% | |
| UNI | 158,67 | 147,58 | 162,15 | 6.91% | |
| MNT | 28,87 | 27,89 | 29,00 | 3.28% | |
| PEPE | 0,000209 | 0,000164 | 0,000218 | 26.99% | |
| AAVE | 5.589,18 | 5.178,16 | 5.694,74 | 7.94% | |
| BUIDL | 43,65 | 43,65 | 43,65 | 0% | |
| TAO | 8.295,89 | 7.769,27 | 9.071,37 | 6.78% | |
| ASTER | 31,82 | 30,87 | 32,21 | 0.05% | |
| USDF | 43,50 | 43,42 | 43,57 | -0.04% | |
| BGB | 106,70 | 103,58 | 106,70 | 2.85% | |
| OKB | 3.519,55 | 3.364,16 | 3.562,19 | 4.62% | |
| PI | 7,77 | 6,55 | 8,06 | 17.39% | |
| SKY | 3,03 | 2,96 | 3,08 | -0.07% | |
| USYC | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 43,64 | 43,63 | 43,65 | -0% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000075 | 0,000075 | 0.24% | |
| RLUSD | 43,64 | 43,64 | 43,67 | -0.03% | |
| ONDO | 12,82 | 11,51 | 12,96 | 11.35% | |
| ICP | 110,57 | 103,96 | 113,27 | 5.42% | |
| ETC | 391,25 | 373,90 | 394,92 | 4.64% | |
| NEAR | 47,02 | 44,47 | 47,88 | 5.47% | |
| PUMP | 0,101365 | 0,091095 | 0,103019 | 11.27% | |
| BFUSD | 43,61 | 43,61 | 43,62 | -0.01% | |
| WLD | 18,56 | 17,31 | 19,09 | 7.19% | |
| POL | 4,76 | 4,39 | 5,13 | 8.06% | |
| KCS | 375,06 | 364,64 | 377,93 | 2.86% | |
| GT | 317,54 | 308,84 | 322,19 | 2.81% | |
| QNT | 3.254,11 | 3.069,76 | 3.314,31 | 6.01% | |
| ATOM | 94,71 | 92,18 | 96,70 | 2.49% | |
| ENA | 5,58 | 5,26 | 5,66 | 5.96% | |
| HASH | 0,80 | 0,77 | 0,85 | -3.3% | |
| USTB | 479,67 | 479,67 | 479,67 | 0% | |
| NIGHT | 2,59 | 2,46 | 2,61 | 3.09% | |
| KAS | 1,45 | 1,40 | 1,47 | 3.41% | |
| ALGO | 4,33 | 4,12 | 4,39 | 5.32% | |
| NEXO | 37,75 | 36,89 | 38,11 | 2.31% | |
| FLR | 0,430266 | 0,413585 | 0,435099 | 4.03% | |
| USDTB | 43,62 | 43,53 | 43,75 | -0.05% | |
| TRUMP | 155,45 | 148,78 | 158,63 | 4.33% | |
| RENDER | 65,54 | 59,89 | 67,46 | 9.31% | |
| APT | 42,83 | 41,03 | 43,86 | 4.38% | |
| MORPHO | 61,01 | 51,72 | 61,16 | 17.95% | |
| FIL | 44,24 | 41,39 | 44,95 | 6.04% | |
| VET | 0,386710 | 0,358207 | 0,388409 | 7.86% | |
| EUTBL | 54,26 | 54,25 | 54,26 | 0.02% | |
| XDC | 1,63 | 1,59 | 1,63 | 2.27% | |
| JAAA | 44,79 | 44,79 | 44,79 | 0% | |
| PIPPIN | 31,08 | 25,41 | 31,93 | 21.85% | |
| OUSG | 4.988,82 | 4.988,82 | 4.988,82 | 0% | |
| USDD | 43,62 | 43,61 | 43,66 | -0.01% | |
| ARB | 5,24 | 5,03 | 5,33 | 4.11% | |
| USDY | 48,45 | 47,16 | 48,94 | -0.36% | |
| BONK | 0,000312 | 0,000274 | 0,000322 | 13.95% | |
| BDX | 3,51 | 3,49 | 3,53 | 0.13% | |
| USD0 | 43,39 | 43,36 | 43,73 | -0.45% | |
| JTRSY | 47,77 | 47,77 | 47,77 | 0% | |
| USDAI | 43,64 | 43,63 | 43,68 | -0.02% | |
| JUP | 7,27 | 6,68 | 7,33 | 8.43% | |
| GHO | 43,66 | 43,64 | 43,69 | -0.03% | |
| SEI | 3,40 | 3,27 | 3,43 | 2.88% | |
| A7A5 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | -0.12% | |
| DASH | 1.734,33 | 1.625,73 | 1.804,99 | 6.68% | |
| TUSD | 43,57 | 43,53 | 43,63 | -0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.039.734,00 | 1.21% |
Ethereum ETH | 90.894,00 | 1.86% |
Tether USDT | 43,63 | 0% |
XRP XRP | 66,29 | 8.04% |
BNB BNB | 27.566,00 | 2% |
USDC USDC | 43,64 | -0% |
Solana SOL | 3.843,79 | 4.34% |
TRON TRX | 12,33 | 0.15% |
Dogecoin DOGE | 4,87 | 15.48% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,52 | -1.31% |
Bitcoin Cash BCH | 24.456,00 | -0.7% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.282,57 | 1.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000209 | 26,79% |
| pippin | PIPPIN | 31,08 | 21,19% |
| Zcash | ZEC | 14.043,12 | 19,79% |
| Pi Network | PI | 7,77 | 19,35% |
| Morpho | MORPHO | 61,01 | 17,93% |
| Dogecoin | DOGE | 4,87 | 15,60% |
| Bonk | BONK | 0,000312 | 14,21% |
| Ondo | ONDO | 12,82 | 11,45% |
| Pump.fun | PUMP | 0,101365 | 10,96% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000305 | 10,69% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000209 | 26,99% |
| pippin | PIPPIN | 31,08 | 21,85% |
| Zcash | ZEC | 14.043,12 | 19,44% |
| Morpho | MORPHO | 61,01 | 17,95% |
| Pi Network | PI | 7,77 | 17,39% |
| Dogecoin | DOGE | 4,87 | 15,48% |
| Bonk | BONK | 0,000312 | 13,95% |
| Ondo | ONDO | 12,82 | 11,35% |
| Pump.fun | PUMP | 0,101365 | 11,27% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000305 | 10,62% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,62 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,80 | -3,30% |
| Rain | RAIN | 0,427506 | -2,13% |
| MemeCore | M | 58,13 | -1,48% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,52 | -1,31% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.456,00 | -0,703580% |
| Usual USD | USD0 | 43,39 | -0,452090% |
| PAX Gold | PAXG | 219.163,00 | -0,399120% |
| Tether Gold | XAUT | 217.909,00 | -0,366330% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 48,45 | -0,363490% |


Yorumlar kapalı.